Futbolowa wycieczka historyczna, czyli tabela wszech czasów Premier League
Wraz z rozpoczęciem piątej serii gier w Anglii oddaliśmy w wasze ręce tabelę wszech czasów ligi angielskiej, teraz wraz z jej zakończeniem prezentujemy najnowszy okres historyczny, który obejmuje prawie 23 lata. Zobacz jak poszczególne drużyny radziły sobie we wspaniałej i wciąż trwającej erze Premier League!
Pierwszy sezon pod banderą Premier League został rozegrany na przełomie 1992 i 1993 roku. Wówczas najlepszą drużyną okazała się ekipa Manchesteru United, która tym tytułem rozpoczęła swoją piękną historię ostatnich lat, bowiem to ona właśnie znajduje się na samym szczycie poniższej tabeli wszech czasów.
Pozostałe dwa miejsca na podium uzupełniają ekipy z Londynu, a więc odpowiednio Arsenal i Chelsea, które podobnie jak "Czerwone Diabły" oraz Liverpool, Tottenham Hotspurs, Aston Villa, a także Everton występują w Premier League nieprzerwanie od pierwszego sezonu.
Na chwilę obecną najniżej notowanym zespołem występującym w bieżącej kampanii BPL jest Burnley (44. miejsce), które rozpoczęło dopiero swoją drugą przygodę z najwyższą klasą rozgrywkową od 1992 roku.
Analizując tabelę wszech czasów Premier League nie można przejść obojętnie także obok Blackburn (9. miejsce), które mimo, że spadło z ligi w sezonie 2012/2013 to nadal jest w pierwszej dziesiątce, wyprzedzając takie drużyny jak Manchester City, West Ham United, czy też Southamtpon. Dodatkowo "Rovers" są jednym z zaledwie pięciu klubów (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal), które w całej historii miały okazję do świętowania z okazji zdobycia Premier League. Udało im się to w 1995 roku, w którym zdetronizowali pod dwóch latach Manchester United.
Futbolowa wycieczka historyczna, czyli tabela wszech czasów ligi angielskiej
TABELA WSZECH CZASÓW PREMIER LEAGUE
D | O | M | W | Y | J. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP. | Drużyna | M | Z | R | P | + | - | Z | R | P | + | - | RG | P |
1. | Manchester United | 853 | 315 | 69 | 42 | 944 | 293 | 233 | 108 | 86 | 756 | 461 | +946 | 1821 |
2. | Arsenal | 853 | 271 | 103 | 52 | 856 | 353 | 191 | 121 | 115 | 639 | 448 | +694 | 1610 |
3. | Chelsea | 853 | 267 | 104 | 55 | 837 | 347 | 185 | 112 | 130 | 607 | 467 | +630 | 1572 |
4. | Liverpool | 853 | 262 | 102 | 62 | 820 | 335 | 162 | 111 | 154 | 595 | 519 | +561 | 1485 |
5. | Tottenham Hotspurs | 853 | 215 | 108 | 104 | 703 | 486 | 123 | 112 | 191 | 497 | 637 | +77 | 1234 |
6. | Aston Villa | 853 | 182 | 129 | 116 | 574 | 435 | 124 | 131 | 171 | 489 | 622 | +6 | 1178 |
7. | Everton | 853 | 198 | 118 | 111 | 651 | 467 | 112 | 126 | 188 | 450 | 604 | +30 | 1174 |
8. | Newcastle United | 773 | 203 | 94 | 90 | 661 | 424 | 100 | 107 | 179 | 428 | 599 | +66 | 1110 |
9. | Blackburn Rovers | 696 | 169 | 85 | 94 | 545 | 381 | 93 | 99 | 156 | 382 | 526 | +20 | 970 |
10. | Manchester City | 663 | 167 | 78 | 87 | 557 | 338 | 96 | 89 | 146 | 390 | 474 | +135 | 956 |
11. | West Ham United | 697 | 151 | 86 | 112 | 505 | 431 | 76 | 90 | 182 | 312 | 561 | -175 | 857 |
12. | Southamtpon | 587 | 122 | 84 | 87 | 420 | 346 | 55 | 79 | 160 | 290 | 501 | -137 | 694 |
13. | Leeds United | 468 | 118 | 60 | 56 | 357 | 231 | 71 | 65 | 98 | 284 | 342 | +68 | 692 |
14. | Middlesbrough | 536 | 106 | 78 | 84 | 376 | 332 | 54 | 78 | 136 | 245 | 409 | -120 | 633 |
15. | Fulham | 494 | 112 | 56 | 79 | 349 | 299 | 38 | 80 | 129 | 221 | 398 | -127 | 586 |
16. | Bolton Wanderers | 494 | 93 | 75 | 79 | 319 | 313 | 56 | 53 | 138 | 256 | 432 | -170 | 575 |
17. | Sunderland | 499 | 85 | 70 | 94 | 284 | 293 | 46 | 58 | 146 | 225 | 433 | -217 | 521 |
18. | Coventry City | 354 | 65 | 56 | 56 | 219 | 199 | 34 | 56 | 87 | 168 | 291 | -103 | 409 |
19. | Sheffield Wednesday | 316 | 63 | 50 | 45 | 234 | 187 | 38 | 39 | 81 | 175 | 266 | -44 | 392 |
20. | Wimbledon | 316 | 62 | 46 | 50 | 218 | 198 | 37 | 48 | 73 | 166 | 274 | -88 | 391 |
21. | Charlton Athletic | 304 | 58 | 40 | 54 | 199 | 198 | 35 | 42 | 75 | 143 | 244 | -100 | 361 |
22. | Leicester City | 313 | 52 | 53 | 52 | 197 | 218 | 34 | 39 | 83 | 166 | 246 | -101 | 350 |
23. | Wigan Athletic | 304 | 48 | 45 | 59 | 169 | 215 | 37 | 31 | 84 | 147 | 267 | -166 | 331 |
24. | Norwich City | 278 | 53 | 47 | 39 | 183 | 169 | 27 | 38 | 74 | 143 | 274 | -117 | 325 |
25. | West Bromwich Albion | 309 | 48 | 41 | 65 | 190 | 223 | 26 | 43 | 86 | 142 | 274 | -165 | 306 |
26. | Birmingham City | 266 | 50 | 46 | 37 | 162 | 140 | 23 | 36 | 74 | 111 | 220 | -87 | 301 |
27. | Portsmouth | 226 | 54 | 34 | 45 | 184 | 159 | 25 | 31 | 77 | 108 | 221 | -88 | 293 |
28. | Queens Park Rangers | 245 | 46 | 34 | 43 | 174 | 169 | 28 | 26 | 68 | 126 | 200 | -69 | 282 |
29. | Stoke City | 233 | 51 | 36 | 29 | 150 | 115 | 19 | 34 | 64 | 87 | 191 | -69 | 280 |
30. | Derby County | 266 | 48 | 35 | 50 | 157 | 177 | 20 | 35 | 78 | 114 | 243 | -149 | 274 |
31. | Nottingham Forest | 198 | 35 | 32 | 32 | 115 | 118 | 25 | 27 | 47 | 114 | 169 | -58 | 239 |
32. | Ispwich Town | 202 | 35 | 29 | 37 | 125 | 127 | 22 | 24 | 55 | 94 | 185 | -93 | 224 |
33. | Crystal Palace | 203 | 28 | 29 | 44 | 98 | 132 | 23 | 28 | 51 | 103 | 169 | -100 | 210 |
34. | Swansea City | 119 | 22 | 20 | 18 | 92 | 71 | 15 | 13 | 31 | 61 | 91 | -9 | 144 |
35. | Wolverhampton Wndrs | 152 | 23 | 18 | 35 | 85 | 130 | 9 | 22 | 45 | 71 | 151 | -125 | 136 |
36. | Sheffield United | 122 | 23 | 22 | 16 | 81 | 63 | 9 | 14 | 38 | 47 | 105 | -40 | 132 |
37. | Reading | 114 | 23 | 12 | 22 | 71 | 78 | 9 | 11 | 37 | 65 | 108 | -50 | 119 |
38. | Hull City | 119 | 16 | 17 | 26 | 69 | 89 | 9 | 16 | 35 | 55 | 110 | -81 | 108 |
39. | Oldham Athletic | 84 | 15 | 14 | 13 | 67 | 63 | 7 | 9 | 26 | 38 | 79 | -37 | 89 |
40. | Bradford City | 76 | 10 | 15 | 13 | 46 | 58 | 4 | 5 | 29 | 22 | 80 | -70 | 62 |
41. | Watford | 76 | 8 | 13 | 17 | 43 | 56 | 3 | 6 | 29 | 21 | 80 | -72 | 52 |
42. | Blackpool | 38 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 | 5 | 4 | 10 | 25 | 41 | -23 | 39 |
43. | Barnsley | 38 | 7 | 4 | 8 | 25 | 35 | 3 | 1 | 15 | 12 | 47 | -45 | 35 |
44. | Burnley | 43 | 7 | 7 | 8 | 26 | 33 | 1 | 2 | 18 | 17 | 53 | -43 | 33 |
45. | Cardiff City | 38 | 5 | 5 | 9 | 20 | 35 | 2 | 4 | 13 | 12 | 39 | -42 | 30 |
46. | Swidon Town | 42 | 4 | 7 | 10 | 25 | 45 | 1 | 8 | 12 | 22 | 55 | -53 | 30 |
* Nazwy drużyn, które w bieżącym sezonie występują w najwyższej klasie rozgrywkowej zostały wytłuszczone.
* Punkty zostały rozliczone w oparciu o system, który obowiązywał w danym okresie czasowym.
* Różnica bramek została zastosowana w przypadku równej liczby punktów.
* Karne odjęcie punktów dotknęło następujące zespoły: Middlesbrough (-3 punkty) oraz Portsmouth (-9 punktów).
Obserwuj autora na Twitterze - @MariuszLesiak90
Czytaj także:
- Liga angielska. FA dostrzeże bezmyślną grę Senderosa? (ZDJĘCIA, WIDEO)
- Liga angielska. Newcastle odwróciło się od chorego na nowotwór piłkarza
- Liga hiszpańska. Chory na raka fan spełnił marzenie i zagrał dla Villarreal (WIDEO)
- Liga angielska. Niezwykła fanka Liverpoolu obchodziła wczoraj setne urodziny!
- Podsumowanie okienka transferowego w wykonaniu Liverpoolu (cz. 1)
- Piękniejsza strona transferów - nowe WAGs w Premier League (GALERIA cz. 2)
- Liga angielska. Pokonał Boruca i zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa (WIDEO)
- Victor Valdes w drodze do Merseyside. Czy Hiszpan jest rzeczywiście potrzebny Rodgersowi? (GALERIA)