Futbolowa wycieczka historyczna, czyli tabela wszech czasów ligi angielskiej
Już tylko kilkanaście godzin dzieli nas od rozpoczęcia piątej serii gier w Premier League. Warto, więc jeszcze przed pierwszym gwizdkiem arbitra zanurzyć się bardzo głęboko w historii ligi angielskiej i zobaczyć, jak poszczególne drużyny radziły sobie na przestrzeni lat i na jakim miejscu zasiadają w tabeli wszech czasów!
Na "szczycie" bez większych niespodzianek. Pierwsze miejsce zajmuje Liverpool, tuż za nim Arsenal oraz lokalny rywal "The Reds", Everton, zaś pierwszą dziesiątkę zamyka Sunderland, który swoje wysokie miejsce zawdzięcza przede wszystkim swojemu 68-letniemu pobytowi w pierwszej lidze (od sezonu 1890/1891 do kampanii 1957/1958).
Warto także zwrócić uwagę na to, iż na pierwszych jedenastu lokatach znajdują się ekipy, które aktualnie występują w najwyższej klasie rozgrywkowej, tak więc można zaryzykować tezę, iż liga angielska to bardzo ugruntowany produkt, do którego nie jest wcale się łatwo dostać, nie mówiąc już o dłuższym utrzymaniu się w nim.
Na chwilę obecną najniżej notowaną ekipą, która w bieżącym sezonie rozgrywa mecze w Premier League, jest Hull City, które jak do tej pory rozegrało zaledwie 118 spotkań. "Tygrysy" zdobyły w nich tylko 107 punktów, co daje im odległe 55. miejsce w tabeli wszech czasów.
TABELA WSZECH CZASÓW LIGI ANGIELSKIEJ
D | O | M | W | Y | J. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Drużyna | M | W | R | P | + | - | W | R | P | + | - | RG | P |
1. | Liverpool | 3948 | 1186 | 456 | 332 | 3984 | 1905 | 645 | 526 | 803 | 2524 | 2902 | +1701 | 5321 |
2. | Arsenal | 3948 | 1133 | 489 | 352 | 3850 | 1963 | 649 | 532 | 793 | 2662 | 3015 | +1534 | 5258 |
3. | Everton | 4332 | 1187 | 529 | 450 | 4196 | 2382 | 583 | 554 | 1029 | 2573 | 3631 | +756 | 5140 |
4. | Manchester United | 3592 | 1073 | 408 | 315 | 3558 | 1733 | 637 | 473 | 686 | 2662 | 2891 | +1596 | 5053 |
5. | Aston Villa | 3998 | 1100 | 458 | 441 | 4019 | 2326 | 533 | 495 | 971 | 2535 | 3619 | +609 | 4667 |
6. | Chelsea | 3212 | 819 | 420 | 367 | 2865 | 1866 | 461 | 414 | 731 | 2017 | 2701 | +315 | 3948 |
7. | Tottenham | 3208 | 853 | 369 | 382 | 3066 | 1941 | 449 | 414 | 741 | 1946 | 2622 | +449 | 3917 |
8. | Manchester City | 3434 | 924 | 397 | 396 | 3219 | 1999 | 400 | 446 | 871 | 2044 | 3054 | +210 | 3850 |
9. | Newcastle United | 3316 | 892 | 377 | 389 | 3122 | 1934 | 402 | 429 | 827 | 1920 | 2861 | +247 | 3760 |
10. | Sunderland | 3230 | 854 | 392 | 369 | 3074 | 1849 | 384 | 356 | 875 | 1966 | 3094 | +97 | 3407 |
11. | West Bromwich Albion | 2960 | 715 | 365 | 400 | 2718 | 1844 | 346 | 356 | 778 | 1747 | 2877 | -256 | 2976 |
12. | Blackburn Rovers | 2720 | 716 | 311 | 333 | 2704 | 1707 | 301 | 340 | 719 | 1602 | 2641 | -42 | 2947 |
13. | Bolton Wanderers | 2802 | 719 | 328 | 354 | 2575 | 1702 | 298 | 313 | 790 | 1581 | 2765 | -311 | 2824 |
14. | Sheffield Wednesday | 2582 | 693 | 307 | 291 | 2469 | 1521 | 287 | 305 | 699 | 1507 | 2499 | -44 | 2781 |
15. | Derby Couty | 2468 | 644 | 289 | 301 | 2436 | 1539 | 262 | 296 | 676 | 1328 | 2371 | -146 | 2510 |
16. | Wolverhampton Wndrs | 2422 | 651 | 274 | 286 | 2484 | 1524 | 292 | 272 | 647 | 1547 | 2428 | +79 | 2480 |
17. | West Ham United | 2286 | 528 | 294 | 321 | 2006 | 1478 | 247 | 270 | 626 | 1235 | 2127 | -364 | 2472 |
18. | Leeds United | 2060 | 564 | 256 | 210 | 1877 | 1061 | 282 | 267 | 481 | 1202 | 1723 | +295 | 2455 |
19. | Nottingham Forest | 2178 | 533 | 272 | 284 | 1805 | 1226 | 267 | 277 | 545 | 1264 | 1945 | -102 | 2404 |
20. | Middlesbrough | 2400 | 576 | 313 | 311 | 2099 | 1406 | 237 | 288 | 675 | 1300 | 2307 | -314 | 2401 |
21. | Sheffield United | 2356 | 600 | 297 | 281 | 2164 | 1418 | 271 | 263 | 644 | 1367 | 2344 | -231 | 2363 |
22. | Birmingham City | 2306 | 524 | 306 | 323 | 1854 | 1413 | 200 | 277 | 676 | 1195 | 2243 | -607 | 2146 |
23. | Stoke City | 2224 | 550 | 277 | 285 | 1858 | 1219 | 182 | 266 | 664 | 1034 | 2219 | -546 | 2121 |
24. | Burnley | 2024 | 553 | 229 | 230 | 1983 | 1194 | 239 | 226 | 547 | 1223 | 2049 | -37 | 2047 |
25. | Leicester City | 1904 | 419 | 269 | 264 | 1689 | 1312 | 185 | 233 | 534 | 1111 | 1940 | -452 | 1844 |
26. | Southampton | 1496 | 344 | 216 | 188 | 1204 | 870 | 146 | 201 | 401 | 775 | 1319 | -210 | 1737 |
27. | Preston North End | 1720 | 460 | 193 | 207 | 1663 | 1005 | 211 | 197 | 452 | 1038 | 1564 | +132 | 1732 |
28. | Coventry City | 1390 | 294 | 197 | 204 | 973 | 791 | 136 | 199 | 360 | 631 | 1163 | -350 | 1500 |
29. | Portsmouth | 1356 | 354 | 167 | 166 | 1241 | 828 | 139 | 155 | 384 | 780 | 1380 | -187 | 1367 |
30. | Huddersfield Town | 1260 | 322 | 154 | 154 | 1072 | 648 | 158 | 163 | 309 | 802 | 1206 | +20 | 1277 |
31. | Ispwich Town | 1084 | 269 | 126 | 147 | 874 | 602 | 133 | 139 | 270 | 568 | 898 | -58 | 1206 |
32. | Blackpool | 1172 | 271 | 148 | 167 | 1050 | 783 | 144 | 134 | 308 | 738 | 1158 | -153 | 1122 |
33. | Charlton Atletic | 1050 | 233 | 132 | 160 | 853 | 675 | 122 | 121 | 282 | 571 | 976 | -227 | 1093 |
34. | Norwich City | 978 | 200 | 168 | 121 | 670 | 560 | 94 | 129 | 266 | 463 | 880 | -307 | 1087 |
35. | Queens Park Rangers | 902 | 197 | 130 | 124 | 645 | 511 | 95 | 113 | 243 | 457 | 735 | -144 | 1034 |
36. | Fulham | 998 | 213 | 123 | 163 | 792 | 684 | 85 | 135 | 279 | 502 | 941 | -331 | 1004 |
37. | Notts County | 1068 | 242 | 147 | 145 | 894 | 648 | 99 | 106 | 329 | 509 | 1064 | -309 | 983 |
38. | Bury | 804 | 204 | 93 | 105 | 737 | 502 | 75 | 87 | 240 | 439 | 838 | -164 | 738 |
39. | Wimbledon | 554 | 114 | 82 | 81 | 394 | 324 | 72 | 89 | 116 | 308 | 430 | -52 | 729 |
40. | Luton Town | 658 | 156 | 88 | 85 | 536 | 367 | 57 | 80 | 192 | 327 | 644 | -148 | 725 |
41. | Cardiff City | 668 | 160 | 81 | 93 | 560 | 413 | 71 | 82 | 181 | 337 | 654 | -170 | 632 |
42. | Crystal Palace | 572 | 94 | 89 | 103 | 328 | 359 | 56 | 75 | 155 | 256 | 489 | -264 | 561 |
43. | Oldham Athletic | 484 | 117 | 69 | 56 | 386 | 263 | 42 | 60 | 140 | 218 | 450 | -109 | 483 |
44. | Bradford City | 468 | 108 | 66 | 60 | 373 | 266 | 44 | 60 | 130 | 211 | 405 | -87 | 444 |
45. | Grimsby Town | 488 | 124 | 55 | 65 | 471 | 332 | 43 | 42 | 159 | 285 | 608 | -184 | 431 |
46. | Watford | 326 | 70 | 43 | 50 | 269 | 203 | 34 | 34 | 95 | 181 | 305 | -58 | 389 |
47. | Wigan Athletic | 304 | 48 | 45 | 59 | 169 | 215 | 37 | 31 | 84 | 147 | 267 | -166 | 331 |
48. | Bristol City | 358 | 78 | 51 | 50 | 259 | 197 | 36 | 43 | 100 | 169 | 313 | -82 | 322 |
49. | Swansea City | 202 | 45 | 27 | 29 | 158 | 115 | 23 | 23 | 55 | 104 | 166 | -19 | 254 |
50. | Brentford | 210 | 51 | 23 | 31 | 199 | 146 | 25 | 23 | 57 | 131 | 213 | -29 | 198 |
51. | Brighton and Hove A. | 168 | 34 | 25 | 25 | 110 | 92 | 13 | 23 | 48 | 72 | 152 | -62 | 164 |
52. | Reading | 114 | 23 | 12 | 22 | 71 | 78 | 9 | 11 | 37 | 65 | 108 | -50 | 119 |
53. | Oxford United | 124 | 20 | 22 | 20 | 88 | 86 | 7 | 16 | 39 | 62 | 143 | -79 | 119 |
54. | Bradford Park Avenue | 122 | 25 | 15 | 21 | 100 | 81 | 15 | 12 | 34 | 72 | 123 | -32 | 107 |
55. | Hull City | 118 | 16 | 17 | 26 | 63 | 89 | 9 | 15 | 35 | 53 | 108 | -81 | 107 |
56. | Accrington | 122 | 28 | 16 | 17 | 131 | 115 | 7 | 17 | 37 | 95 | 198 | -87 | 103 |
57. | Millwall | 76 | 14 | 9 | 15 | 50 | 46 | 5 | 13 | 20 | 36 | 71 | -31 | 79 |
58. | Barnsley | 38 | 7 | 4 | 8 | 25 | 35 | 3 | 1 | 15 | 12 | 47 | -45 | 35 |
59. | Northampton Town | 42 | 8 | 6 | 7 | 31 | 32 | 2 | 7 | 12 | 24 | 60 | -37 | 33 |
60, | Swindon Town | 42 | 4 | 7 | 10 | 25 | 45 | 1 | 8 | 12 | 22 | 55 | -53 | 30 |
61. | Darwen | 56 | 10 | 5 | 13 | 56 | 71 | 1 | 3 | 24 | 19 | 124 | -120 | 30 |
62. | Carlisle United | 42 | 8 | 2 | 11 | 22 | 21 | 4 | 3 | 14 | 21 | 38 | -16 | 29 |
63. | Leyton Orient | 42 | 4 | 5 | 12 | 22 | 37 | 2 | 4 | 15 | 15 | 44 | -44 | 21 |
64. | Glossop North End | 34 | 4 | 6 | 7 | 19 | 22 | 0 | 4 | 13 | 12 | 52 | - 43 | 18 |
* Nazwy drużyn, które w bieżącym sezonie występują w najwyższej klasie rozgrywkowej zostały wytłuszczone.
* Punkty zostały rozliczone w oparciu o system, który obowiązywał w danym okresie czasowym.
* Różnica bramek została zastosowana w przypadku równej liczby punktów.
* Karne odjęcie punktów dotknęło następujące zespoły: Manchester United (-1 punkt), Arsenal (-2 punkty), Sunderland (-2 punkty), Middlesbrough (-3 punkty) oraz Portsmouth (-9 punktów).
Obserwuj autora na Twitterze - @MariuszLesiak90
Czytaj także:
- Liga angielska. FA dostrzeże bezmyślną grę Senderosa? (ZDJĘCIA, WIDEO)
- Liga angielska. Newcastle odwróciło się od chorego na nowotwór piłkarza
- Liga hiszpańska. Chory na raka fan spełnił marzenie i zagrał dla Villarreal (WIDEO)
- Liga angielska. Niezwykła fanka Liverpoolu obchodziła wczoraj setne urodziny!
- Podsumowanie okienka transferowego w wykonaniu Liverpoolu (cz. 1)
- Piękniejsza strona transferów - nowe WAGs w Premier League (GALERIA cz. 2)
- Liga angielska. Pokonał Boruca i zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa (WIDEO)
- Victor Valdes w drodze do Merseyside. Czy Hiszpan jest rzeczywiście potrzebny Rodgersowi? (GALERIA)