Mecz
Sobota, 28 maja 2016, godz. 20:45
Real Madryt |
1 : 1
| Atletico Madryt | ||
1. połowa | 1 : 0 | |||
2. połowa | 1 : 1 | |||
dogrywka 1. połowa | 1 : 1 | |||
dogrywka 2. połowa | 1 : 1 | |||
karne | 5 : 3 | |||
Koniec meczu |
2015/2016 Liga Mistrzów
Grupa A
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madryt | 6 | 16 | 19-3 | 5 | 1 | 0 |
2 | Paris Saint-Germain | 6 | 13 | 12-1 | 4 | 1 | 1 |
3 | Szachtar Donieck | 6 | 3 | 7-14 | 1 | 0 | 5 |
4 | Malmoe FF | 6 | 3 | 1-21 | 1 | 0 | 5 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa B
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 6 | 12 | 9-6 | 4 | 0 | 2 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 10 | 8-7 | 3 | 1 | 2 |
3 | Manchester United | 6 | 8 | 7-7 | 2 | 2 | 2 |
4 | CSKA Moskwa | 6 | 4 | 5-9 | 1 | 1 | 4 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa C
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madryt | 6 | 13 | 11-3 | 4 | 1 | 1 |
2 | Benfica Lizbona | 6 | 10 | 10-8 | 3 | 1 | 2 |
3 | Galatasaray Stambuł | 6 | 5 | 6-10 | 1 | 2 | 3 |
4 | FK Astana | 6 | 4 | 5-11 | 0 | 4 | 2 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa D
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 12 | 12-8 | 4 | 0 | 2 |
2 | Juventus Turyn | 6 | 11 | 6-3 | 3 | 2 | 1 |
3 | Sevilla FC | 6 | 6 | 8-11 | 2 | 0 | 4 |
4 | Borussia Moenchengladbach | 6 | 5 | 8-12 | 1 | 2 | 3 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa E
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 6 | 14 | 15-4 | 4 | 2 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 13-12 | 1 | 3 | 2 |
3 | AS Roma | 6 | 6 | 11-16 | 1 | 3 | 2 |
4 | BATE Borysów | 6 | 5 | 5-12 | 1 | 2 | 3 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa F
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 6 | 15 | 19-3 | 5 | 0 | 1 |
2 | Arsenal Londyn | 6 | 9 | 12-10 | 3 | 0 | 3 |
3 | Olympiakos Pireus | 6 | 9 | 6-13 | 3 | 0 | 3 |
4 | Dinamo Zagrzeb | 6 | 3 | 3-14 | 1 | 0 | 5 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa G
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Londyn | 6 | 13 | 13-3 | 4 | 1 | 1 |
2 | Dynamo Kijów | 6 | 11 | 8-4 | 3 | 2 | 1 |
3 | FC Porto | 6 | 10 | 9-8 | 3 | 1 | 2 |
4 | Maccabi Tel Awiw | 6 | 0 | 1-16 | 0 | 0 | 6 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa H
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit Sankt Petersburg | 6 | 15 | 13-6 | 5 | 0 | 1 |
2 | KAA Gent | 6 | 10 | 8-7 | 3 | 1 | 2 |
3 | Valencia CF | 6 | 6 | 5-9 | 2 | 0 | 4 |
4 | Olympique Lyon | 6 | 4 | 5-9 | 1 | 1 | 4 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy