Mecz
Czwartek, 22 października 2015, godz. 21:05
Legia Warszawa |
1 : 1
| Club Brugge | ||
1. połowa | 0 : 1 | |||
Koniec meczu |
2015/2016 Liga Europy
Grupa A
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde FK | 6 | 11 | 10-7 | 3 | 2 | 1 |
2 | Fenerbahce Stambuł | 6 | 9 | 7-6 | 2 | 3 | 1 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 7 | 6-6 | 1 | 4 | 1 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 3 | 8-12 | 0 | 3 | 3 |
awans do 1/16 finału
Grupa B
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 10 | 6-4 | 2 | 4 | 0 |
2 | FC Sion | 6 | 9 | 5-5 | 2 | 3 | 1 |
3 | Rubin Kazań | 6 | 6 | 6-6 | 1 | 3 | 2 |
4 | Girondins Bordeaux | 6 | 4 | 5-7 | 0 | 4 | 2 |
awans do 1/16 finału
Grupa C
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 6 | 13 | 9-4 | 4 | 1 | 1 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 10 | 10-5 | 3 | 1 | 2 |
3 | PAOK Saloniki | 6 | 7 | 3-3 | 1 | 4 | 1 |
4 | Gabala FK | 6 | 2 | 2-12 | 0 | 2 | 4 |
awans do 1/16 finału
Grupa D
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 6 | 18 | 22-3 | 6 | 0 | 0 |
2 | FC Midtjylland | 6 | 7 | 6-12 | 2 | 1 | 3 |
3 | Club Brugge | 6 | 5 | 4-11 | 1 | 2 | 3 |
4 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 4-10 | 1 | 1 | 4 |
awans do 1/16 finału
Grupa E
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wiedeń | 6 | 15 | 10-6 | 5 | 0 | 1 |
2 | Villarreal CF | 6 | 13 | 12-6 | 4 | 1 | 1 |
3 | Viktoria Pilzno | 6 | 4 | 8-10 | 1 | 1 | 4 |
4 | Dinamo Mińsk | 6 | 3 | 3-11 | 1 | 0 | 5 |
awans do 1/16 finału
Grupa F
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Braga | 6 | 13 | 7-4 | 4 | 1 | 1 |
2 | Olympique Marsylia | 6 | 12 | 12-7 | 4 | 0 | 2 |
3 | Slovan Liberec | 6 | 7 | 6-8 | 2 | 1 | 3 |
4 | FC Groningen | 6 | 2 | 2-8 | 0 | 2 | 4 |
awans do 1/16 finału
Grupa G
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rzym | 6 | 14 | 13-6 | 4 | 2 | 0 |
2 | AS Saint-Etienne | 6 | 9 | 10-7 | 2 | 3 | 1 |
3 | Dnipro Dniepropietrowsk | 6 | 7 | 6-8 | 2 | 1 | 3 |
4 | Rosenborg BK | 6 | 2 | 4-12 | 0 | 2 | 4 |
awans do 1/16 finału
Grupa H
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiw Moskwa | 6 | 11 | 12-7 | 3 | 2 | 1 |
2 | Sporting Lizbona | 6 | 10 | 14-11 | 3 | 1 | 2 |
3 | Besiktas Stambuł | 6 | 9 | 7-6 | 2 | 3 | 1 |
4 | Skenderbeu Korcza | 6 | 3 | 4-13 | 1 | 0 | 5 |
awans do 1/16 finału
Grupa I
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Basel | 6 | 13 | 10-5 | 4 | 1 | 1 |
2 | ACF Fiorentina | 6 | 10 | 11-6 | 3 | 1 | 2 |
3 | Lech Poznań | 6 | 5 | 2-6 | 1 | 2 | 3 |
4 | Belenenses | 6 | 5 | 2-8 | 1 | 2 | 3 |
awans do 1/16 finału
Grupa J
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 6 | 13 | 12-6 | 4 | 1 | 1 |
2 | Anderlecht Bruksela | 6 | 10 | 8-6 | 3 | 1 | 2 |
3 | AS Monaco | 6 | 6 | 5-9 | 1 | 3 | 2 |
awans do 1/16 finału
Grupa K
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 6 | 14 | 15-3 | 4 | 2 | 0 |
2 | Sparta Praga | 6 | 12 | 10-5 | 3 | 3 | 0 |
3 | Asteras Tripolis | 6 | 4 | 4-12 | 1 | 1 | 4 |
4 | APOEL Nikozja | 6 | 3 | 3-12 | 1 | 0 | 5 |
awans do 1/16 finału
Grupa L
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 6 | 13 | 16-8 | 4 | 1 | 1 |
2 | FC Augsburg | 6 | 9 | 12-11 | 3 | 0 | 3 |
3 | Partizan Belgrad | 6 | 9 | 10-14 | 3 | 0 | 3 |
4 | AZ Alkmaar | 6 | 4 | 8-13 | 1 | 1 | 4 |
awans do 1/16 finału