Mecz
Sobota, 23 maja 2015, godz. 20:30
Jagiellonia Białystok |
2 : 1
| Wisła Kraków | ||
1. połowa | 0 : 1 | |||
Koniec meczu |
2014/2015 T-Mobile Ekstraklasa
Grupa mistrzowska
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 37 | 43 | 67-33 | 19 | 13 | 5 |
2 | Legia Warszawa | 37 | 42 | 64-33 | 21 | 7 | 9 |
3 | Jagiellonia Białystok | 37 | 41 | 59-44 | 19 | 8 | 10 |
4 | Śląsk Wrocław | 37 | 35 | 50-43 | 15 | 13 | 9 |
5 | Lechia Gdańsk | 37 | 29 | 45-47 | 13 | 10 | 14 |
6 | Wisła Kraków | 37 | 28 | 56-48 | 12 | 13 | 12 |
7 | Górnik Zabrze | 37 | 26 | 50-60 | 12 | 11 | 14 |
8 | Pogoń Szczecin | 37 | 22 | 45-52 | 11 | 9 | 17 |
Eliminacje Ligi Mistrzów
Eliminacje Ligi Europy
W związku ze zdobyciem Pucharu Polski przez Legię Warszawa, w eliminacjach Ligi Europy zagra czwarta drużyna
Eliminacje Ligi Europy
W związku ze zdobyciem Pucharu Polski przez Legię Warszawa, w eliminacjach Ligi Europy zagra czwarta drużyna
Grupa spadkowa
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cracovia | 37 | 36 | 50-44 | 15 | 9 | 13 |
2 | Ruch Chorzów | 37 | 30 | 44-46 | 12 | 10 | 15 |
3 | Korona Kielce | 37 | 28 | 44-55 | 12 | 11 | 14 |
4 | Piast Gliwice | 37 | 28 | 50-56 | 13 | 8 | 16 |
5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 37 | 27 | 47-60 | 12 | 10 | 15 |
6 | Górnik Łęczna | 37 | 27 | 39-46 | 11 | 11 | 15 |
7 | Zawisza Bydgoszcz | 37 | 24 | 45-63 | 10 | 8 | 19 |
8 | GKS Bełchatów | 37 | 21 | 35-60 | 9 | 9 | 19 |
Spadek do 1. ligi
Sezon zasadniczy
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 30 | 56 | 57-30 | 17 | 5 | 8 |
2 | Lech Poznań | 30 | 54 | 52-27 | 14 | 12 | 4 |
3 | Jagiellonia Białystok | 30 | 49 | 43-35 | 14 | 7 | 9 |
4 | Śląsk Wrocław | 30 | 46 | 43-36 | 12 | 10 | 8 |
5 | Wisła Kraków | 30 | 43 | 47-39 | 11 | 10 | 9 |
6 | Górnik Zabrze | 30 | 43 | 43-43 | 11 | 10 | 9 |
7 | Pogoń Szczecin | 30 | 41 | 40-38 | 11 | 8 | 11 |
8 | Lechia Gdańsk | 30 | 41 | 36-37 | 11 | 8 | 11 |
9 | Korona Kielce | 30 | 39 | 34-42 | 10 | 9 | 11 |
10 | Piast Gliwice | 30 | 39 | 38-43 | 11 | 6 | 13 |
11 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 39 | 40-48 | 10 | 9 | 11 |
12 | Cracovia | 30 | 37 | 35-41 | 10 | 7 | 13 |
13 | Górnik Łęczna | 30 | 34 | 31-37 | 8 | 10 | 12 |
14 | Ruch Chorzów | 30 | 33 | 33-38 | 8 | 9 | 13 |
15 | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 24-42 | 8 | 7 | 15 |
16 | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 29 | 32-52 | 8 | 5 | 17 |
Awans do grupy mistrzowskiej
Miejsce w grupie spadkowej
Miejsce w grupie spadkowej