Mecz
Poniedziałek, 1 stycznia 2018, godz. 16:00
Bolton Wanderers |
1 : 0
| Hull City | ||
Koniec meczu |
2017/2018 Liga angielska
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 100 | 106-27 | 32 | 4 | 2 |
2 | Manchester United | 38 | 81 | 68-28 | 25 | 6 | 7 |
3 | Tottenham Hotspur | 38 | 77 | 74-37 | 23 | 8 | 7 |
4 | Liverpool FC | 38 | 75 | 84-38 | 21 | 12 | 5 |
5 | Chelsea Londyn | 38 | 70 | 62-38 | 21 | 7 | 10 |
6 | Arsenal Londyn | 38 | 63 | 74-51 | 19 | 6 | 13 |
7 | Burnley FC | 38 | 54 | 37-39 | 14 | 12 | 12 |
8 | Everton FC | 38 | 49 | 46-60 | 13 | 10 | 15 |
9 | Leicester City | 38 | 47 | 56-60 | 12 | 11 | 15 |
10 | Newcastle United | 38 | 44 | 39-47 | 12 | 8 | 18 |
11 | Crystal Palace | 38 | 44 | 45-55 | 11 | 11 | 16 |
12 | AFC Bournemouth | 38 | 44 | 45-61 | 11 | 11 | 16 |
13 | West Ham United | 38 | 42 | 48-68 | 10 | 12 | 16 |
14 | Watford FC | 38 | 41 | 44-64 | 11 | 8 | 19 |
15 | Brighton & Hove Albion | 38 | 40 | 34-54 | 9 | 13 | 16 |
16 | Huddersfield Town | 38 | 37 | 28-58 | 9 | 10 | 19 |
17 | Southampton FC | 38 | 36 | 37-56 | 7 | 15 | 16 |
18 | Swansea City | 38 | 33 | 28-56 | 8 | 9 | 21 |
19 | Stoke City | 38 | 33 | 35-68 | 7 | 12 | 19 |
20 | West Bromwich Albion | 38 | 31 | 33-58 | 6 | 13 | 19 |
Faza grupowa Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji Ligi Europy
Spadek do Championship
4. runda eliminacji Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji Ligi Europy
Spadek do Championship