Mecz
Sobota, 7 listopada 2015, godz. 16:00
Norwich City |
1 : 0
| Swansea City | ||
Koniec meczu |
2015/2016 Liga angielska
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 37 | 78 | 64-34 | 22 | 12 | 3 |
2 | Arsenal Londyn | 37 | 71 | 65-34 | 20 | 11 | 6 |
3 | Tottenham Hotspur | 37 | 70 | 69-34 | 19 | 13 | 5 |
4 | Manchester City | 37 | 63 | 68-41 | 18 | 9 | 10 |
5 | Manchester United | 37 | 63 | 48-35 | 18 | 9 | 10 |
6 | Southampton FC | 37 | 62 | 57-40 | 18 | 8 | 11 |
7 | West Ham United | 37 | 59 | 63-51 | 15 | 14 | 8 |
8 | Liverpool FC | 37 | 57 | 62-50 | 15 | 12 | 10 |
9 | Stoke City | 37 | 51 | 41-54 | 14 | 9 | 14 |
10 | Chelsea Londyn | 37 | 49 | 57-51 | 12 | 13 | 12 |
11 | Everton FC | 37 | 46 | 57-53 | 11 | 13 | 13 |
12 | Swansea City | 37 | 46 | 40-50 | 12 | 10 | 15 |
13 | Watford FC | 37 | 44 | 38-48 | 12 | 8 | 17 |
14 | West Bromwich Albion | 37 | 43 | 34-45 | 10 | 13 | 14 |
15 | AFC Bournemouth | 37 | 42 | 45-66 | 11 | 9 | 17 |
16 | Sunderland | 37 | 39 | 46-58 | 9 | 12 | 16 |
17 | Crystal Palace | 37 | 39 | 36-50 | 10 | 9 | 18 |
18 | Newcastle United | 37 | 36 | 42-63 | 9 | 9 | 19 |
19 | Norwich City | 37 | 34 | 39-64 | 9 | 7 | 21 |
20 | Aston Villa | 37 | 14 | 26-76 | 2 | 8 | 27 |
Faza grupowa Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji do Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji do Ligi Europy
Spadek do Championship
4. runda eliminacji do Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji do Ligi Europy
Spadek do Championship