Mecz
Wtorek, 25 listopada 2014, godz. 18:00
CSKA Moskwa |
1 : 1
| AS Roma | ||
1. połowa | 0 : 1 | |||
Koniec meczu |
2014/2015 Liga Mistrzów
Grupa A
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madryt | 6 | 13 | 14-3 | 4 | 1 | 1 |
2 | Juventus Turyn | 6 | 10 | 7-4 | 3 | 1 | 2 |
3 | Olympiakos Pireus | 6 | 9 | 10-13 | 3 | 0 | 3 |
4 | Malmoe FF | 6 | 3 | 4-15 | 1 | 0 | 5 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa B
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madryt | 6 | 18 | 16-2 | 6 | 0 | 0 |
2 | FC Basel | 6 | 7 | 7-8 | 2 | 1 | 3 |
3 | Liverpool FC | 6 | 5 | 5-9 | 1 | 2 | 3 |
4 | Łudogorec Razgrad | 6 | 4 | 5-14 | 1 | 1 | 4 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa C
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 6 | 11 | 4-1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Bayer Leverkusen | 6 | 10 | 7-4 | 3 | 1 | 2 |
3 | Zenit Sankt Petersburg | 6 | 7 | 4-6 | 2 | 1 | 3 |
4 | Benfica Lizbona | 6 | 5 | 2-6 | 1 | 2 | 3 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa D
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 13 | 14-4 | 4 | 1 | 1 |
2 | Arsenal Londyn | 6 | 13 | 15-8 | 4 | 1 | 1 |
3 | Anderlecht Bruksela | 6 | 6 | 8-10 | 1 | 3 | 2 |
4 | Galatasaray Stambuł | 6 | 1 | 4-19 | 0 | 1 | 5 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa E
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 6 | 15 | 16-4 | 5 | 0 | 1 |
2 | Manchester City | 6 | 8 | 9-8 | 2 | 2 | 2 |
3 | AS Roma | 6 | 5 | 8-14 | 1 | 2 | 3 |
4 | CSKA Moskwa | 6 | 5 | 6-13 | 1 | 2 | 3 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa F
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 6 | 15 | 15-5 | 5 | 0 | 1 |
2 | Paris Saint-Germain | 6 | 13 | 10-7 | 4 | 1 | 1 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 5 | 8-10 | 1 | 2 | 3 |
4 | APOEL Nikozja | 6 | 1 | 1-12 | 0 | 1 | 5 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa G
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Londyn | 6 | 14 | 17-3 | 4 | 2 | 0 |
2 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 6 | 8 | 9-14 | 2 | 2 | 2 |
3 | Sporting Lizbona | 6 | 7 | 12-12 | 2 | 1 | 3 |
4 | NK Maribor | 6 | 3 | 4-13 | 0 | 3 | 3 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa H
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 6 | 14 | 16-4 | 4 | 2 | 0 |
2 | Szachtar Donieck | 6 | 9 | 15-4 | 2 | 3 | 1 |
3 | Athletic Bilbao | 6 | 7 | 5-6 | 2 | 1 | 3 |
4 | BATE Borysów | 6 | 3 | 2-24 | 1 | 0 | 5 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy