Mecz
Środa, 19 października 2016, godz. 20:45
FC Barcelona |
4 : 0
| Manchester City | ||
1. połowa | 1 : 0 | |||
Koniec meczu |
2016/2017 Liga Mistrzów
Grupa F (Legia)
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 14 | 21-9 | 4 | 2 | 0 |
2 | Real Madryt | 6 | 12 | 16-10 | 3 | 3 | 0 |
3 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 9-24 | 1 | 1 | 4 |
4 | Sporting Lizbona | 6 | 3 | 5-8 | 1 | 0 | 5 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa A
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal Londyn | 6 | 14 | 18-6 | 4 | 2 | 0 |
2 | Paris Saint-Germain | 6 | 12 | 13-7 | 3 | 3 | 0 |
3 | Łudogorec Razgrad | 6 | 3 | 6-15 | 0 | 3 | 3 |
4 | FC Basel | 6 | 2 | 3-12 | 0 | 2 | 4 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa B
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 6 | 11 | 11-8 | 3 | 2 | 1 |
2 | Benfica Lizbona | 6 | 8 | 10-10 | 2 | 2 | 2 |
3 | Besiktas Stambuł | 6 | 7 | 9-14 | 1 | 4 | 1 |
4 | Dynamo Kijów | 6 | 5 | 8-6 | 1 | 2 | 3 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa C
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 6 | 15 | 20-4 | 5 | 0 | 1 |
2 | Manchester City | 6 | 9 | 12-10 | 2 | 3 | 1 |
3 | Borussia Moenchengladbach | 6 | 5 | 5-12 | 1 | 2 | 3 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 3 | 5-16 | 0 | 3 | 3 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa D
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madryt | 6 | 15 | 7-2 | 5 | 0 | 1 |
2 | Bayern Monachium | 6 | 12 | 14-6 | 4 | 0 | 2 |
3 | FK Rostów | 6 | 5 | 6-12 | 1 | 2 | 3 |
4 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 4-11 | 0 | 2 | 4 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa E
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 6 | 11 | 9-7 | 3 | 2 | 1 |
2 | Bayer Leverkusen | 6 | 10 | 8-4 | 2 | 4 | 0 |
3 | Tottenham Hotspur | 6 | 7 | 6-6 | 2 | 1 | 3 |
4 | CSKA Moskwa | 6 | 3 | 5-11 | 0 | 3 | 3 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa G
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 6 | 13 | 7-6 | 4 | 1 | 1 |
2 | FC Porto | 6 | 11 | 9-3 | 3 | 2 | 1 |
3 | FC Kopenhaga | 6 | 9 | 7-2 | 2 | 3 | 1 |
4 | Club Brugge | 6 | 0 | 2-14 | 0 | 0 | 6 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa H
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turyn | 6 | 14 | 11-2 | 4 | 2 | 0 |
2 | Sevilla FC | 6 | 11 | 7-3 | 3 | 2 | 1 |
3 | Olympique Lyon | 6 | 8 | 5-3 | 2 | 2 | 2 |
4 | Dinamo Zagrzeb | 6 | 0 | 0-15 | 0 | 0 | 6 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy