Mecz
Sobota, 15 października 2016, godz. 16:00
Manchester City |
1 : 1
| Everton | ||
Koniec meczu |
2016/2017 Liga angielska
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Londyn | 38 | 93 | 85-33 | 30 | 3 | 5 |
2 | Tottenham Hotspur | 38 | 86 | 86-25 | 26 | 8 | 4 |
3 | Manchester City | 38 | 78 | 80-39 | 23 | 9 | 6 |
4 | Liverpool FC | 38 | 76 | 78-42 | 22 | 10 | 6 |
5 | Arsenal Londyn | 38 | 75 | 77-44 | 23 | 6 | 9 |
6 | Manchester United | 38 | 69 | 54-29 | 18 | 15 | 5 |
7 | Everton FC | 38 | 61 | 62-44 | 17 | 10 | 11 |
8 | Southampton FC | 38 | 46 | 41-48 | 12 | 10 | 16 |
9 | AFC Bournemouth | 38 | 46 | 55-67 | 12 | 10 | 16 |
10 | West Bromwich Albion | 38 | 45 | 43-51 | 12 | 9 | 17 |
11 | West Ham United | 38 | 45 | 47-64 | 12 | 9 | 17 |
12 | Leicester City | 38 | 44 | 48-63 | 12 | 8 | 18 |
13 | Stoke City | 38 | 44 | 41-56 | 11 | 11 | 16 |
14 | Crystal Palace | 38 | 41 | 50-63 | 12 | 5 | 21 |
15 | Swansea City | 38 | 41 | 45-70 | 12 | 5 | 21 |
16 | Burnley FC | 38 | 40 | 39-55 | 11 | 7 | 20 |
17 | Watford FC | 38 | 40 | 39-69 | 11 | 7 | 20 |
18 | Hull City | 38 | 34 | 38-80 | 9 | 7 | 22 |
19 | Middlesbrough | 38 | 28 | 27-53 | 5 | 13 | 20 |
20 | Sunderland | 38 | 24 | 29-69 | 6 | 6 | 26 |
Faza grupowa Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji do Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji do Ligi Europy
Spadek do Championship
4. runda eliminacji do Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji do Ligi Europy
Spadek do Championship