Mecz
| Pogoń II Szczecin | ![]() |
- : -
| Lech II Poznań | |
| Przed meczem | ||||
2016/2017 3. liga, grupa II
| Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wda Świecie | 5 | 11 | 14-5 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | GKS Przodkowo | 4 | 10 | 9-3 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | KKS Kalisz | 5 | 9 | 7-6 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Jarota Jarocin | 5 | 8 | 6-5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Elana Toruń | 5 | 8 | 6-3 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Gwardia Koszalin | 4 | 8 | 5-2 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Sokół Kleczew | 4 | 7 | 7-5 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | KS Chwaszczyno | 5 | 6 | 9-13 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Polonia Środa Wielkopolska | 5 | 6 | 4-6 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Pogoń II Szczecin | 4 | 5 | 4-5 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Rol.Ko Konojady | 5 | 5 | 7-7 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Vineta Wolin | 5 | 5 | 5-8 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Pogoń Lębork | 5 | 4 | 8-14 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Bałtyk Gdynia | 4 | 4 | 7-5 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Leśnik Manowo | 5 | 0 | 2-15 | 0 | 0 | 5 |
Awans do 2. ligi
Spadek do 4. ligi
Spadek do 4. ligi






