Mecz
Czwartek, 19 lutego 2015, godz. 19:00
AS Roma |
1 : 1
| Feyenoord Rotterdam | ||
Koniec meczu |
2014/2015 Liga Europy
Grupa A
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Moenchengladbach | 6 | 12 | 14-4 | 3 | 3 | 0 |
2 | Villarreal CF | 6 | 11 | 15-7 | 3 | 2 | 1 |
3 | FC Zurich | 6 | 7 | 10-14 | 2 | 1 | 3 |
4 | Apollon Limassol | 6 | 3 | 4-18 | 1 | 0 | 5 |
awans do 1/16 finału
Grupa B
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 6 | 12 | 10-2 | 3 | 3 | 0 |
2 | Torino FC | 6 | 11 | 9-3 | 3 | 2 | 1 |
3 | HJK Helsinki | 6 | 6 | 5-11 | 2 | 0 | 4 |
4 | FC Kopenhaga | 6 | 4 | 5-13 | 1 | 1 | 4 |
awans do 1/16 finału
Grupa C
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas Stambuł | 6 | 12 | 11-5 | 3 | 3 | 0 |
2 | Tottenham Hotspur | 6 | 11 | 9-4 | 3 | 2 | 1 |
3 | Asteras Tripolis | 6 | 6 | 7-10 | 1 | 3 | 2 |
4 | Partizan Belgrad | 6 | 2 | 1-9 | 0 | 2 | 4 |
awans do 1/16 finału
Grupa D
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 6 | 16 | 21-8 | 5 | 1 | 0 |
2 | Celtic Glasgow | 6 | 8 | 10-11 | 2 | 2 | 2 |
3 | Dinamo Zagrzeb | 6 | 6 | 12-15 | 2 | 0 | 4 |
4 | Astra Giurgiu | 6 | 4 | 6-15 | 1 | 1 | 4 |
awans do 1/16 finału
Grupa E
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Moskwa | 6 | 18 | 9-3 | 6 | 0 | 0 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 8 | 5-5 | 2 | 2 | 2 |
3 | GD Estoril-Praia | 6 | 5 | 4-5 | 1 | 2 | 3 |
4 | Panathinaikos Ateny | 6 | 2 | 6-11 | 0 | 2 | 4 |
awans do 1/16 finału
Grupa F
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mediolan | 6 | 12 | 6-2 | 3 | 3 | 0 |
2 | Dnipro Dniepropietrowsk | 6 | 7 | 4-5 | 2 | 1 | 3 |
3 | AS Saint-Etienne | 6 | 5 | 2-3 | 0 | 5 | 1 |
awans do 1/16 finału
Grupa G
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 12 | 10-6 | 4 | 0 | 2 |
2 | Sevilla FC | 6 | 11 | 8-5 | 3 | 2 | 1 |
3 | HNK Rijeka | 6 | 7 | 7-8 | 2 | 1 | 3 |
4 | Standard Liege | 6 | 4 | 4-10 | 1 | 1 | 4 |
awans do 1/16 finału
Grupa H
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton FC | 6 | 11 | 10-3 | 3 | 2 | 1 |
2 | VfL Wolfsburg | 6 | 10 | 14-10 | 3 | 1 | 2 |
3 | FK Krasnodar | 6 | 6 | 7-12 | 1 | 3 | 2 |
4 | OSC Lille | 6 | 4 | 3-9 | 0 | 4 | 2 |
awans do 1/16 finału
Grupa I
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 6 | 13 | 11-3 | 4 | 1 | 1 |
2 | Young Boys Berno | 6 | 12 | 13-7 | 4 | 0 | 2 |
3 | Sparta Praga | 6 | 10 | 11-6 | 3 | 1 | 2 |
4 | Slovan Bratysława | 6 | 0 | 1-20 | 0 | 0 | 6 |
awans do 1/16 finału
Grupa J
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kijów | 6 | 15 | 12-4 | 5 | 0 | 1 |
2 | Aalborg BK | 6 | 9 | 5-10 | 3 | 0 | 3 |
3 | Steaua Bukareszt | 6 | 7 | 11-9 | 2 | 1 | 3 |
4 | Rio Ave | 6 | 4 | 5-10 | 1 | 1 | 4 |
awans do 1/16 finału
Grupa K
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACF Fiorentina | 6 | 13 | 11-4 | 4 | 1 | 1 |
2 | EA Guingamp | 6 | 10 | 7-6 | 3 | 1 | 2 |
3 | PAOK Saloniki | 6 | 7 | 10-7 | 2 | 1 | 3 |
4 | Dinamo Mińsk | 6 | 4 | 3-14 | 1 | 1 | 4 |
awans do 1/16 finału
Grupa L
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 6 | 15 | 7-2 | 5 | 0 | 1 |
2 | Trabzonspor | 6 | 10 | 8-6 | 3 | 1 | 2 |
3 | KSC Lokeren | 6 | 10 | 4-4 | 3 | 1 | 2 |
4 | Metalist Charków | 6 | 0 | 3-10 | 0 | 0 | 6 |
awans do 1/16 finału