Mecz
Piątek, 6 marca 2015, godz. 20:30
VfB Stuttgart |
0 : 0
| Hertha Berlin | ||
Koniec meczu |
2014/2015 Liga niemiecka
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 34 | 79 | 80-18 | 25 | 4 | 5 |
2 | VfL Wolfsburg | 34 | 69 | 72-38 | 20 | 9 | 5 |
3 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 66 | 53-26 | 19 | 9 | 6 |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 61 | 62-37 | 17 | 10 | 7 |
5 | FC Augsburg | 34 | 49 | 43-43 | 15 | 4 | 15 |
6 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 34 | 48 | 42-40 | 13 | 9 | 12 |
7 | Borussia Dortmund | 34 | 46 | 47-42 | 13 | 7 | 14 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 44 | 49-55 | 12 | 8 | 14 |
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 43 | 56-62 | 11 | 10 | 13 |
10 | Werder Brema | 34 | 43 | 50-65 | 11 | 10 | 13 |
11 | FSV Mainz | 34 | 40 | 45-47 | 9 | 13 | 12 |
12 | FC Koeln | 34 | 40 | 34-40 | 9 | 13 | 12 |
13 | Hannover 96 | 34 | 37 | 40-56 | 9 | 10 | 15 |
14 | VfB Stuttgart | 34 | 36 | 42-60 | 9 | 9 | 16 |
15 | Hertha Berlin | 34 | 35 | 36-52 | 9 | 8 | 17 |
16 | Hamburger SV | 34 | 35 | 25-50 | 9 | 8 | 17 |
17 | SC Freiburg | 34 | 34 | 36-47 | 7 | 13 | 14 |
18 | SC Paderborn | 34 | 31 | 31-65 | 7 | 10 | 17 |
Faza grupowa Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji Ligi Mistrzów
Liga Europy
Baraże o utrzymanie
Spadek
4. runda eliminacji Ligi Mistrzów
Liga Europy
Baraże o utrzymanie
Spadek