Mecz
Sobota, 21 lutego 2015, godz. 16:00
Hull City |
2 : 1
| Queens Park Rangers | ||
Koniec meczu |
2014/2015 Liga angielska
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Londyn | 38 | 87 | 73-32 | 26 | 9 | 3 |
2 | Manchester City | 38 | 79 | 83-38 | 24 | 7 | 7 |
3 | Arsenal Londyn | 38 | 75 | 71-36 | 22 | 9 | 7 |
4 | Manchester United | 38 | 70 | 62-37 | 20 | 10 | 8 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 64 | 58-53 | 19 | 7 | 12 |
6 | Liverpool FC | 38 | 62 | 52-48 | 18 | 8 | 12 |
7 | Southampton FC | 38 | 60 | 54-33 | 18 | 6 | 14 |
8 | Swansea City | 38 | 56 | 46-49 | 16 | 8 | 14 |
9 | Stoke City | 38 | 54 | 48-45 | 15 | 9 | 14 |
10 | Crystal Palace | 38 | 48 | 47-51 | 13 | 9 | 16 |
11 | Everton FC | 38 | 47 | 48-50 | 12 | 11 | 15 |
12 | West Ham United | 38 | 47 | 44-47 | 12 | 11 | 15 |
13 | West Bromwich Albion | 38 | 44 | 38-51 | 11 | 11 | 16 |
14 | Leicester City | 39 | 41 | 47-58 | 11 | 8 | 20 |
15 | Newcastle United | 38 | 39 | 40-63 | 10 | 9 | 19 |
16 | Sunderland | 38 | 38 | 31-53 | 7 | 17 | 14 |
17 | Aston Villa | 38 | 38 | 31-57 | 10 | 8 | 20 |
18 | Hull City | 37 | 35 | 32-48 | 8 | 11 | 18 |
19 | Burnley FC | 38 | 33 | 28-53 | 7 | 12 | 19 |
20 | Queens Park Rangers | 38 | 30 | 42-73 | 8 | 6 | 24 |
Faza grupowa Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji do Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji do Ligi Europy
Spadek do Championship
4. runda eliminacji do Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji do Ligi Europy
Spadek do Championship