Mecz
Wtorek, 27 maja 2014, godz. 20:30
| Podbeskidzie Bielsko-Biała | ![]() |
2 : 0
| ![]() | Zagłębie Lubin |
| 1. połowa | 0 : 0 | |||
| Koniec meczu | ||||
2013/2014 T-ME. Grupa spadkowa
| Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 37 | 34 | 49-41 | 12 | 15 | 10 |
| 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 37 | 30 | 39-45 | 10 | 15 | 12 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 37 | 29 | 59-58 | 11 | 13 | 13 |
| 4 | Piast Gliwice | 37 | 28 | 43-56 | 11 | 12 | 14 |
| 5 | Korona Kielce | 37 | 26 | 47-56 | 10 | 14 | 13 |
| 6 | Cracovia | 37 | 25 | 43-56 | 12 | 8 | 17 |
| 7 | Widzew Łódź | 37 | 22 | 36-59 | 8 | 9 | 20 |
| 8 | Zagłębie Lubin | 37 | 16 | 32-51 | 7 | 9 | 21 |
Spadek do 1. ligi







