Mecz
Wtorek, 10 grudnia 2013, godz. 20:45
Real Sociedad |
0 : 1
| Bayer Leverkusen | ||
Koniec meczu |
2013/2014 Liga Mistrzów
Grupa A
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 6 | 14 | 12-3 | 4 | 2 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen | 6 | 10 | 9-10 | 3 | 1 | 2 |
3 | Szachtar Donieck | 6 | 8 | 7-6 | 2 | 2 | 2 |
4 | Real Sociedad | 6 | 1 | 1-10 | 0 | 1 | 5 |
Grupa B
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madryt | 6 | 16 | 20-5 | 5 | 1 | 0 |
2 | Galatasaray Stambuł | 6 | 7 | 8-14 | 2 | 1 | 3 |
3 | Juventus Turyn | 6 | 6 | 9-9 | 1 | 3 | 2 |
4 | FC Kopenhaga | 6 | 4 | 4-13 | 1 | 1 | 4 |
Grupa C
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 6 | 13 | 16-5 | 4 | 1 | 1 |
2 | Olympiakos Pireus | 6 | 10 | 10-8 | 3 | 1 | 2 |
3 | Benfica Lizbona | 6 | 10 | 8-8 | 3 | 1 | 2 |
4 | Anderlecht Bruksela | 6 | 1 | 4-17 | 0 | 1 | 5 |
Grupa D
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 6 | 15 | 17-5 | 5 | 0 | 1 |
2 | Manchester City | 6 | 15 | 18-10 | 5 | 0 | 1 |
3 | Viktoria Pilzno | 6 | 3 | 6-17 | 1 | 0 | 5 |
4 | CSKA Moskwa | 6 | 3 | 8-17 | 1 | 0 | 5 |
Grupa E
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Londyn | 6 | 12 | 12-3 | 4 | 0 | 2 |
2 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 6 | 10 | 6-6 | 3 | 1 | 2 |
3 | FC Basel | 6 | 8 | 5-6 | 2 | 2 | 2 |
4 | Steaua Bukareszt | 6 | 3 | 2-10 | 0 | 3 | 3 |
Grupa F
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 12 | 11-6 | 4 | 0 | 2 |
2 | Arsenal Londyn | 6 | 12 | 8-5 | 4 | 0 | 2 |
3 | SSC Napoli | 6 | 12 | 10-9 | 4 | 0 | 2 |
4 | Olympique Marsylia | 6 | 0 | 5-14 | 0 | 0 | 6 |
Grupa G
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madryt | 6 | 16 | 15-3 | 5 | 1 | 0 |
2 | Zenit Sankt Petersburg | 6 | 6 | 5-9 | 1 | 3 | 2 |
3 | FC Porto | 6 | 5 | 4-7 | 1 | 2 | 3 |
4 | Austria Wiedeń | 6 | 5 | 5-10 | 1 | 2 | 3 |
Grupa H
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 6 | 13 | 16-5 | 4 | 1 | 1 |
2 | AC Milan | 6 | 9 | 8-5 | 2 | 3 | 1 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 8 | 5-8 | 2 | 2 | 2 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 3 | 3-14 | 1 | 0 | 5 |