Mecz
Niedziela, 27 października 2013, godz. 14:30
Sunderland |
2 : 1
| Newcastle United | ||
1. połowa | 1 : 0 | |||
Koniec meczu |
2013/2014 Liga angielska
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 86 | 102-37 | 27 | 5 | 6 |
2 | Liverpool FC | 38 | 84 | 101-50 | 26 | 6 | 6 |
3 | Chelsea Londyn | 38 | 82 | 71-27 | 25 | 7 | 6 |
4 | Arsenal Londyn | 38 | 79 | 68-41 | 24 | 7 | 7 |
5 | Everton FC | 37 | 72 | 59-36 | 21 | 9 | 7 |
6 | Tottenham Hotspur | 38 | 69 | 55-51 | 21 | 6 | 11 |
7 | Manchester United | 38 | 64 | 64-43 | 19 | 7 | 12 |
8 | Southampton FC | 38 | 56 | 54-46 | 15 | 11 | 12 |
9 | Stoke City | 38 | 50 | 46-52 | 13 | 11 | 14 |
10 | Newcastle United | 38 | 49 | 43-59 | 15 | 4 | 19 |
11 | Swansea City | 38 | 42 | 54-54 | 11 | 9 | 18 |
12 | Crystal Palace | 37 | 42 | 30-46 | 12 | 6 | 19 |
13 | West Ham United | 38 | 40 | 40-51 | 11 | 7 | 20 |
14 | Aston Villa | 38 | 38 | 39-61 | 10 | 8 | 20 |
15 | Hull City | 38 | 37 | 38-53 | 10 | 7 | 21 |
16 | West Bromwich Albion | 37 | 36 | 43-58 | 7 | 15 | 15 |
17 | Sunderland | 37 | 35 | 39-60 | 9 | 8 | 20 |
18 | Norwich City | 38 | 33 | 28-62 | 8 | 9 | 21 |
19 | Fulham Londyn | 38 | 32 | 40-85 | 9 | 5 | 24 |
20 | Cardiff City | 38 | 30 | 32-74 | 7 | 9 | 22 |
Faza grupowa Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji do Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji do Ligi Europy
Spadek do Championship
4. runda eliminacji do Ligi Mistrzów
4. runda eliminacji do Ligi Europy
Spadek do Championship