Poniedziałek, 5 grudnia 2022, godz. 16:00
Japonia |
1 : 1
| Chorwacja | ||
1. połowa | 1 : 0 | |||
2. połowa | 1 : 1 | |||
dogrywka 1. połowa | 1 : 1 | |||
dogrywka 2. połowa | 1 : 1 | |||
karne | 1 : 3 | |||
Koniec meczu |
Logowanie
Komentarze ()
- Brak komentarzy, bądź pierwszy!
Japonia |
1 : 1
| Chorwacja | ||
1. połowa | 1 : 0 | |||
2. połowa | 1 : 1 | |||
dogrywka 1. połowa | 1 : 1 | |||
dogrywka 2. połowa | 1 : 1 | |||
karne | 1 : 3 | |||
Koniec meczu |