Czwartek, 28 września 2023, godz. 19:00
Kotwica Kołobrzeg |
4 : 4
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | ||
1. połowa | 2 : 1 | |||
2. połowa | 3 : 3 | |||
dogrywka 1. połowa | 3 : 4 | |||
dogrywka 2. połowa | 4 : 4 | |||
karne | 3 : 4 | |||
Koniec meczu |
Brak informacji.
Kotwica Kołobrzeg |
4 : 4
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | ||
1. połowa | 2 : 1 | |||
2. połowa | 3 : 3 | |||
dogrywka 1. połowa | 3 : 4 | |||
dogrywka 2. połowa | 4 : 4 | |||
karne | 3 : 4 | |||
Koniec meczu |