Mecz Chelsea – Basel w statystykach. Druga połowa pozbawiła złudzeń Szwajcarów
2 maja 2013, 23:09 | Tomasz Górski
Chelsea przypieczętowała awans do finału Ligi Europejskiej pokonując 3:1 Basel. Jedyną bramkę dla szwajcarskiego zespołu strzelił przed przerwą Mohamed Salah. The Blues strzeliła w drugiej polowie trzy bramki w osiem minut. Na listę strzelców wpisali się Fernando Torres, Victor Moses i David Luiz
Chelsea | 3:1 (0:1) | Basel |
---|---|---|
53 (54) | Posiadanie piłki [%] | 47 (46) |
17 (6) | Sytuacje bramkowe | 16 (6) |
13 (5) | Strzały na bramkę | 6 (3) |
4 (1) | Strzały niecelne | 10 (3) |
15 (8) | Rzuty wolne | 9 (4) |
7 (3) | Rzuty rożne | 4 (2) |
2 (2) | Spalone | 2 (2) |
21 (14) | Wyrzuty z autu | 17 (9) |
5 (2) | Interwencje bramkarzy | 9 (4) |
13 (4) | Auty bramkowe | 13 (7) |
7 (2) | Faule | 13 (6) |
1 (0) | Żółte kartki | 3 (0) |
0 (0) | Czerwone kartki | 0 (0) |
Czytaj piłkarskie newsy w każdej chwili w aplikacji Ekstraklasa.net na iPhone'a lub Androida.
Komentarze (0)
>