Zagłębie Lubin mistrzem rundy wiosennej [TABELA WIOSNY]
6 maja 2012, 20:53 | mic
W 13. rozegranych na wiosnę meczach ekstraklasy najwięcej punktów uzbierała drużyna Zagłębia Lubin. Ekipa Pavla Hapala po zimowej przerwie zgromadziła 27 punktów na 37 zdobytych w całym sezonie.
| 1 | Zagłębie Lubin | 27 |
| 2 | Ruch Chorzów | 26 |
| 3 | Lech Poznań | 24 |
| 4 | Korona Kielce | 23 |
| 5 | Górnik Zabrze | 22 |
| 6 | Legia Warszawa | 20 |
| 7 | Śląsk Wrocław | 19 |
| 8 | Jagiellonia Białystok | 17 |
| 9 | Wisła Kraków | 16 |
| 10 | GKS Bełchatów | 15 |
| 11 | Lechia Gdańsk | 14 |
| 12 | Widzew Łódź | 14 |
| 13 | Polonia Warszawa | 13 |
| 14 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 12 |
| 15 | ŁKS Łódź | 9 |
| 16 | Cracovia | 8 |
Komentarze (15)
>








