Superpuchar Europy w statystykach. Przewaga Bayernu i bezczelna skuteczność Chelsea
30 sierpnia 2013, 23:35 | Tomasz J. Górski
Kibice na Eden Arena w Pradze byli świadkami fantastycznego widowiska. Miażdżąca przewaga i ogrom sytuacji Bayernu z jednej strony i skuteczna Chelsea z drugiej, gwarantowały wielkie emocje. Ostatecznie o zwycięstwie Bawarczyków decydowały rzuty karne. Zobacz dokładne statystyki z tego spotkania!
Statystyki po regulaminowym czasie gry (w nawiasie z pierwszej połowy):
FC Bayern | 1:1 (0:1) | Chelsea |
---|---|---|
64 (62) | Posiadanie piłki [%] | 36 (38) |
20 (8) | Sytuacje bramkowe | 13 (4) |
10 (4) | Strzały na bramkę | 8 (1) |
10 (4) | Strzały niecelne | 5 (3) |
23 (11) | Rzuty wolne | 16 (7) |
6 (2) | Rzuty rożne | 5 (2) |
1 (1) | Spalone | 3 (1) |
31 (17) | Wrzuty z autu | 10 (7) |
7 (0) | Interwencje bramkarzy | 9 (4) |
16 (6) | Faule | 20 (10) |
2 (1) | Żółte kartki | 5 (1) |
0 (0) | Czerwone kartki | 1 (0) |
Statystyki z dogrywki (w nawiasie z pierwszej części):
FC Bayern | 1:1 (0:1) | Chelsea |
---|---|---|
69 (63) | Posiadanie piłki [%] | 31 (37) |
17 (5) | Sytuacje bramkowe | 1 (1) |
9 (2) | Strzały na bramkę | 1 (1) |
11 (3) | Strzały niecelne | 0 (0) |
3 (0) | Rzuty wolne | 2 (0) |
9 (3) | Rzuty rożne | 2 (0) |
1 (0) | Spalone | 4 (0) |
7 (2) | Wrzuty z autu | 0 (0) |
1 (0) | Interwencje bramkarzy | 10 (2) |
3 (1) | Faule | 5 (2) |
0 (0) | Żółte kartki | 4 (1) |
0 (0) | Czerwone kartki | 0 (0) |
Komentarze (0)
>