2014/2015 2. liga
LpDrużynaMPkt.Br ZRP
1 MKS Kluczbork 345944-30 16117
2 Zagłębie Sosnowiec 345854-37 15136
3 Rozwój Katowice 345754-40 1699
4 Raków Częstochowa 345743-34 17611
5 ROW 1964 Rybnik 345652-36 15118
6 Błękitni Stargard 345546-42 16711
7 Stal Stalowa Wola 345454-41 15910
8 Stal Mielec 345249-43 141010
9 Znicz Pruszków 344640-35 111310
10 Nadwiślan Góra 344549-52 12913
11 Legionovia Legionowo 344248-48 11914
12 Siarka Tarnobrzeg 344141-51 11815
13 Wisła Puławy 343945-54 10915
14 Okocimski KS Brzesko 343932-43 81511
15 Puszcza Niepołomice 343637-43 81214
16 Kotwica Kołobrzeg 343545-51 81115
17Górnik Wałbrzych 343030-57 7918
18Limanovia Limanowa 342729-55 6919
19 Gryf Wejherowo 266-0 200
20 Polonia Bytom 263-1 200
21 Olimpia Zambrów 244-3 110
22 Radomiak Radom 242-1 110
23 Stal Rzeszów 213-4 011
24Wisła Sandomierz 211-2 011
25 Warta Poznań 201-3 002
26Formacja Port 2000 Mostki 200-6 002