Mecz VfL Wolfsburg - KAA Gent w statystykach. Minimalizm nie zawsze popłaca
8 marca 2016, 22:51 | Tomasz J. Górski
Znikoma ilość strzałów, zwłaszcza na bramkę spowodowała, że drużyna KAA Gent przegrała z "Wilkami" w rewanżowym spotkaniu Ligi Mistrzów i odpadła z rozgrywek. Gospodarze atakowali rzadziej, ale konsekwentnie, co przyniosło gola Andre Schürrle. Zobacz szczegółowe statystyki z tego spotkania!
VfL Wolfsburg | 1:0 (0:0) | KAA Gent |
---|---|---|
49 (44) | Posiadanie piłki [%] | 51 (56) |
17 (3) | Sytuacje bramkowe | 7 (3) |
5 (1) | Strzały na bramkę | 2 (1) |
6 (2) | Strzały niecelne | 2 (1) |
6 (0) | Strzały zablokowane | 1 (1) |
115 (53) | Ataki | 116 (55) |
70 (26) | Niebezpieczne ataki | 41 (21) |
18 (9) | Rzuty wolne | 14 (8) |
6 (1) | Rzuty rożne | 1 (1) |
0 (0) | Rzuty karne | 0 (0) |
22 (13) | Wrzuty z autu | 27 (14) |
2 (2) | Spalone | 3 (1) |
2 (1) | Interwencje bramkarzy | 3 (1) |
13 (7) | Faule | 16 (8) |
0 (0) | Żółte kartki | 0 (0) |
0 (0) | Czerwone kartki | 0 (0) |
W nawiasie statystyki z pierwszej połowy
Komentarze (0)
>