Vademecum Kibica - Fortuna 1 liga - wiosna 2020: PGE Stal Mielec
Fortuna 1 liga - wiosna 2020: PGE Stal Mielec
fot. PGE Stal Mielec
Rok założenia: 1939;
barwy: biało-niebieskie;
adres: Mielec, ul. Solskiego 1;
tel. 606 196 676 (biuro), 793 421 939 (bilety), 793 441 939 (sklepik);
fax: 17 717 31 91;
Internet: www.stalmielec.com.
Stadion: Stadion Miejski w Mielcu;
wymiary boiska: 105x68 m;
miejsc siedzących: 7000;
ceny biletów: 10 i 20 złotych, w dniu meczu bilety są droższe o 5 złotych. 1 zł - dzieci do 13 lat oraz osoby niepełnosprawne.
Prezes - Jacek ORŁOWSKI;
członkowie zarządu klubu - Bartłomiej Jaskot, Krzysztof Kapinos, Maciej Kustra, Bogusław Wyparło.
Trener - Dariusz MARZEC;
asystenci trenera - Janusz ŚWIERAD, Damian SKIBA, Dawid ZAJĄCZKOWSKI, Dawid, MUSIAŁ;
trener bramkarzy - Bogusław WYPARŁO;
fizjoterapeuci- Łukasz CIERPICH, Damian BĄK;
dyrektor drużyny - Bartłomiej JASKOT;
kierownik techniczny - Andrzej PRYGA.
KADRA
imię i nazwisko | data urodzenia - wzrost/waga | pierwszy klub | ostatni klub |
Bramkarze | |||
1. Mateusz Dudek | 14.12.2002 - 182/71 | wychowanek | |
29. Damian Primel | 16.04.1992 - 191/87 | Amico Lubin | |
13. Rafał Strączek | 12.02.1999 - 190/77 | JKS Jarosław | |
33. Jakub Wrąbel | 08.06.1996 - 196/95 | Parasol Wrocław | |
Obrońcy | |||
77. Jakub Bartosz | 13.08.1996 - 183/76 | Hejnał Krzyszkowice | |
22. Mateusz Bodzioch | 04.06.1990 - 190/82 | Piast Gliwice | |
23. Krystian Getinger | 29.08.1988 - 185/77 | wychowanek | |
25. Wojciech Lisowski | 10.02.1992 - 186/74 | Piast Chociwel | |
3. Łukasz Seweryn | 29.03.2002 - 179/69 | Stadion Śląski Chorzów | |
4. Adrian Skrzyniak | 12.03.2001 - 192/76 | Łodzki Klub Sportowy | |
11. Szymon Stasik | 04.02.1999 - 176/72 | Strzelec Frysztak | |
5. Mateusz Żyro | 28.10.1998 - 187/78 | Legia Warszawa | |
Pomocnicy | |||
24. Lukas Bielak | 14.12.1986 - 184/77 | MFK Ruzomberok (Słowacja) | |
2. Mateusz Chmielowiec | 11.08.2002 - 180/68 | Siarka Tarnobrzeg | |
96. Robert Dadok | 24.12.1996 - 182/70 | Tempo Puńców | |
7. Maciej Domański | 05.09.1990 - 168/63 | Głogovia Głogów Młp. | |
16. Bartłomiej Kiełbasa | 16.09.2001 - 168/67 | LKS Izdebki | |
6. Jan Kozłowski | 20.03.2002 - 181/76 | Siarka Tarnobrzeg | |
12. Adam Kramarz | 07.08.2002 - 174/64 | wychowanek | |
10. Mateusz Mak | 14.11.1991 - 173/60 | Babia Góra Sucha Beskidzka | |
17. Bartosz Nowak | 25.08.1993 - 180/74 | Junior Radom | |
9. Andreja Prokić | 09.04.1989 - 178/72 | FK Karađorđe (Serbia) | |
20. Grzegorz Tomasiewicz | 05.05.1996 - 167/59 | Szczakowianka Jaworzno | |
8. Maciej Urbańczyk | 02.04.1995 - 173/66 | Ruch Chorzów | |
Napastnicy | |||
18. Bartosz Bajorek | 22.01.2004 - 177/70 | Pogoń Staszów | |
87. Adrian Paluchowski | 19.08.1987 - 181/75 | Agrykola Warszawa | |
19. Kacper Sadłocha | 01.12.2002 - 173/67 | Pogoń Staszów | |
14. Michał Żyro | 20.09.1992 - 189/78 | Legia Warszawa | |
imię i nazwisko | data urodzenia - wzrost/waga | pierwszy klub | ostatni klub |
Bramkarze | |||
1. Mateusz Dudek | 14.12.2002 - 182/71 | wychowanek | |
29. Damian Primel | 16.04.1992 - 191/87 | Amico Lubin | |
13. Rafał Strączek | 12.02.1999 - 190/77 | JKS Jarosław | |
33. Jakub Wrąbel | 08.06.1996 - 196/95 | Parasol Wrocław | |
Obrońcy | |||
77. Jakub Bartosz | 13.08.1996 - 183/76 | Hejnał Krzyszkowice | |
22. Mateusz Bodzioch | 04.06.1990 - 190/82 | Piast Gliwice | |
23. Krystian Getinger | 29.08.1988 - 185/77 | wychowanek | |
25. Wojciech Lisowski | 10.02.1992 - 186/74 | Piast Chociwel | |
3. Łukasz Seweryn | 29.03.2002 - 179/69 | Stadion Śląski Chorzów | |
4. Adrian Skrzyniak | 12.03.2001 - 192/76 | Łodzki Klub Sportowy | |
11. Szymon Stasik | 04.02.1999 - 176/72 | Strzelec Frysztak | |
5. Mateusz Żyro | 28.10.1998 - 187/78 | Legia Warszawa | |
Pomocnicy | |||
24. Lukas Bielak | 14.12.1986 - 184/77 | MFK Ruzomberok (Słowacja) | |
2. Mateusz Chmielowiec | 11.08.2002 - 180/68 | Siarka Tarnobrzeg | |
96. Robert Dadok | 24.12.1996 - 182/70 | Tempo Puńców | |
7. Maciej Domański | 05.09.1990 - 168/63 | Głogovia Głogów Młp. | |
16. Bartłomiej Kiełbasa | 16.09.2001 - 168/67 | LKS Izdebki | |
6. Jan Kozłowski | 20.03.2002 - 181/76 | Siarka Tarnobrzeg | |
12. Adam Kramarz | 07.08.2002 - 174/64 | wychowanek | |
10. Mateusz Mak | 14.11.1991 - 173/60 | Babia Góra Sucha Beskidzka | |
17. Bartosz Nowak | 25.08.1993 - 180/74 | Junior Radom | |
9. Andreja Prokić | 09.04.1989 - 178/72 | FK Karađorđe (Serbia) | |
20. Grzegorz Tomasiewicz | 05.05.1996 - 167/59 | Szczakowianka Jaworzno | |
8. Maciej Urbańczyk | 02.04.1995 - 173/66 | Ruch Chorzów | |
Napastnicy | |||
18. Bartosz Bajorek | 22.01.2004 - 177/70 | Pogoń Staszów | |
87. Adrian Paluchowski | 19.08.1987 - 181/75 | Agrykola Warszawa | |
19. Kacper Sadłocha | 01.12.2002 - 173/67 | Pogoń Staszów | |
14. Michał Żyro | 20.09.1992 - 189/78 | Legia Warszawa |
Przybyli: Strączek, Dadok, Sadłocha, Bartosz, Domański, Michał Żyro, Skrzyniak, Wrąbel.
Odeszli: Seweryn Kiełpin (szuka klubu), Paweł Olszewski (powrót z wypożyczenia - Jagiellonia Białystok), Josip Soljić (Miedź Legnica), Kristijan Soljić (szuka klubu), Josip Barisić (szuka klubu), Martin Dobrotka (Wigry Suwałki), Łukasz Janoszka (Ruch Chorzów).
Sylwetka trenera
Dariusz Marzec (37 lat)
Jego wybór na następcę Artura Skowronka wśród wielu kibiców wywołał prawdziwy szok. Samodzielnie pracował bowiem niewiele i raczej w niższych ligach. Poprzedni sezon spędził w trzecioligowym Kaliszu, gdzie był bardzo blisko awansu o szczebel wyżej. W Mielcu jednak szybko udało mu się przekonać do siebie zespół, a następnie kibiców. Tych drugich dobrymi wynikami, szczególnie pod koniec rundy. Wiosną powinno być jeszcze lepiej.
Wartościowy gracz - Bartosz Nowak
Już trzeci raz z rzędu znajduje się w tej rubryce, a to najlepiej pokazuje, jak ważny dla Stali jest to zawodnik. Zimą był kuszony przez kilka klubów ekstraklasy, ale postanowił zostać i powalczyć o awans w Mielcu. Z nim będzie o to łatwiej, bo jesienią zdobył łącznie osiem bramek i zaliczył siedem asyst oraz trzy kluczowe podania.
Zobacz też: Tomasz Poręba: Musiałem rozmawiać ze sponsorami. Byli zaniepokojeni informacjami napływającymi od władz Mielca
[xlink]741b0e26-ad02-df5f-fa37-1154fc2e1cc8,66f7cab5-9cb4-3ab3-d74b-016f19c97c62[/xlink]