Średnia frekwencja na meczach ligowych Ekstraklasy, I oraz II ligi
Dzieli je poziom rozgrywkowy, dzieli je frekwencja na stadionach. Nie zawsze ci z wyższych lig przyciągają na mecze rzesze kibiców. Prezentujemy aktualną średnią frekwencję na stadionach drużyn grających na trzech najwyższych szczeblach rozgrywek piłkarskich w Polsce.
Rozgrywki piłkarskie w Polsce zbliżają się ku końcowi. Jeszcze przez dwa miesiące na najwyższych szczeblach będzie toczyła się walka o punkty. Przyjrzyjmy się nieco innej kwestii, a mianowicie jak wygląda frekwencja na stadionach drużyn występujących w Ekstraklasie (po rundzie zasadniczej), I oraz II lidze (po 25 kolejkach). Czołówka klasyfikacji to zespoły z najwyższej klasy rozgrywkowej w naszym kraju, jednak trzy drużyny wstrzeliły się między ekstraklasowe ekipy. Są to I-ligowe Arka Gdynia i GKS Katowice oraz występująca w II lidze wschodniej Stal Mielec. Beniaminek II ligi w każdej kolejce zapełnia piękny stadion niedawno wybudowany w mieście, w efekcie czego na meczach w Mielcu pojawia się około 5 tysięcy kibiców.
Na dalszych miejscach mamy zespoły I-ligowe, wśród których znalazł się także lider II ligi wschodniej Pogoń Siedlce, kto wie, być może już niedługo faktycznie znajdzie się w gronie drużyn I ligi. Jak na razie wszystko idzie w tym kierunku, a atmosfera na siedleckim stadionie robi ogromne wrażenie na przyjezdnych.
Dalej znajdują się zespoły występujące w II lidze wschodniej i zachodniej. Frekwencja w obu grupach jest dosyć podobna, aczkolwiek stawkę zamykają zespoły grające w grupie wschodniej: Garbarnia Kraków i Concordia Elbląg. W ogonie klasyfikacji znajduje się także kilka klubów z I ligi jak GKS Tychy czy Kolejarz Stróże.
Jeśli spojrzymy na frekwencję na stadionach III ligi czy jeszcze niższych szczebli w Polsce to w niektórych przypadkach i te zespoły wyprzedziłyby część drużyn z tej klasyfikacji co nie jest zbyt pozytywne dla klubów z I czy II ligi.
Śledź autora na Twitterze.
Pozycja | Drużyna | Średnia frekwencja | Poziom rozgrywkowy |
---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 19 255 | Ekstraklasa |
2 | Legia Warszawa | 15 022 | Ekstraklasa |
3 | Wisła Kraków | 14 216 | Ekstraklasa |
4 | Lechia Gdańsk | 12 240 | Ekstraklasa |
5 | Śląsk Wrocław | 11 312 | Ekstraklasa |
6 | Cracovia | 7 866 | Ekstraklasa |
7 | Pogoń Szczecin | 7 376 | Ekstraklasa |
8 | Korona Kielce | 6 826 | Ekstraklasa |
9 | Zagłębie Lubin | 6 443 | Ekstraklasa |
10 | Ruch Chorzów | 6 176 | Ekstraklasa |
11 | Widzew Łódź | 5 415 | Ekstraklasa |
12 | Piast Gliwice | 5 255 | Ekstraklasa |
13 | Zawisza Bydgoszcz | 5 116 | Ekstraklasa |
14 | Jagiellonia Białystok | 4 932 | Ekstraklasa |
15 | Arka Gdynia | 4 722 | I liga |
16 | Stal Mielec | 4 292 | II liga wschodnia |
17 | GKS Katowice | 3 485 | I liga |
18 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 002 | Ekstraklasa |
19 | Górnik Zabrze | 2 999 | Ekstraklasa |
20 | Energetyk ROW Rybnik | 2 743 | I liga |
21 | Wisła Płock | 2 500 | I liga |
22 | Chojniczanka Chojnice | 1 983 | I liga |
23 | Miedź Legnica | 1 877 | I liga |
24 | GKS Bełchatów | 1 706 | I liga |
25 | Pogoń Siedlce | 1 641 | II liga wschodnia |
26 | Górnik Łęczna | 1 640 | I liga |
27 | Olimpia Grudziądz | 1 576 | I liga |
28 | Sandecja Nowy Sącz | 1 477 | I liga |
29 | Stomil Olsztyn | 1 431 | I liga |
30 | Polonia Bytom | 1 430 | II liga zachodnia |
31 | Odra Opole | 1 426 | II liga zachodnia |
32 | Siarka Tarnobrzeg | 1 382 | II liga wschodnia |
33 | Zagłębie Sosnowiec | 1 363 | II liga zachodnia |
34 | Wigry Suwałki | 1 335 | II liga wschodnia |
35 | Warta Poznań | 1 232 | II liga zachodnia |
36 | Radomiak Radom | 1 200 | II liga wschodnia |
37 | Chrobry Głogów | 1 165 | II liga zachodnia |
38 | Flota Świnoujście | 1 132 | I liga |
39 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 100 | I liga |
40 | Motor Lublin | 1 075 | II liga wschodnia |
41 | Raków Częstochowa | 981 | II liga zachodnia |
42 | Górnik Wałbrzych | 928 | II liga zachodnia |
43 | Stal Rzeszów | 781 | II liga wschodnia |
44 | Stal Stalowa Wola | 754 | II liga wschodnia |
45 | Bytovia Bytów | 708 | II liga zachodnia |
46 | Błękitni Stargard Szczeciński | 708 | II liga zachodnia |
47 | MKS Kluczbork | 675 | II liga zachodnia |
48 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 661 | II liga zachodnia |
49 | Pelikan Łowicz | 658 | II liga wschodnia |
50 | Dolcan Ząbki | 617 | I liga |
51 | Limanovia Limanowa | 583 | II liga wschodnia |
52 | Okocimski KS Brzesko | 519 | I liga |
53 | Olimpia Elbląg | 496 | II liga wschodnia |
54 | Puszcza Niepołomice | 479 | I liga |
55 | Znicz Pruszków | 478 | II liga wschodnia |
56 | Legionovia Legionowo | 477 | II liga wschodnia |
57 | Gryf Wejherowo | 467 | II liga zachodnia |
58 | Wisła Puławy | 463 | II liga wschodnia |
59 | Calisia Kalisz | 400 | II liga zachodnia |
60 | UKP Zielona Góra | 386 | II liga zachodnia |
61 | Ruch Zdzieszowice | 383 | II liga zachodnia |
62 | Kolejarz Stróże | 365 | I liga |
63 | KS Polkowice | 344 | II liga zachodnia |
64 | Jarota Jarocin | 343 | II liga zachodnia |
65 | GKS Tychy | 338 | I liga |
66 | Rozwój Katowice | 313 | II liga zachodnia |
67 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 281 | II liga wschodnia |
68 | Olimpia Zambrów | 241 | II liga wschodnia |
69 | Concordia Elbląg | 217 | II liga wschodnia |
70 | Garbarnia Kraków | 177 | II liga wschodnia |
Źródło: 90minut.pl