Czas gry piłkarzy Śląska Wrocław w sezonie 2013/14
7 października 2013, 15:51 | Oktawian Jurkiewicz
Sprawdź ile czasu spędzają na boisku piłkarze wrocławskiego Śląska.
fot. Angelik Wiatr
T-MOBILE EKSTRAKLASA
Bramkarze:
Imię i nazwisko | Występy | Cały mecz | Wejść z ławki | Rozegranych minut |
Marian Kelemen | 13 | 12 | 1 | 1162 |
Wojciech Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Wrąbel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Gikiewicz* | 11 | 10 | 0 | 904 |
*Rafał Gikiewicz został odesłany na rundę wiosenną do zespołu rezerw.
Obrońcy:
Imię i nazwisko | Występy | Cały mecz | Wejść z ławki | Rozegranych minut |
Lubos Adamiec | 2 | 0 | 2 | 6 |
Rafał Grodzicki | 11 | 11 | 0 | 990 |
Oded Gavish | 8 | 5 | 3 | 485 |
Adam Kokoszka | 21 | 20 | 0 | 1839 |
Krzysztof Ostrowski | 19 | 6 | 7 | 1116 |
Dudu Paraiba | 21 | 18 | 3 | 1710 |
Mariusz Pawelec | 16 | 15 | 0 | 1410 |
Tadeusz Socha | 17 | 4 | 5 | 939 |
Amir Spahić* | 3 | 0 | 0 | 231 |
Paweł Zieliński** | 2 | 0 | 2 | 51 |
*Spahić od 8 listopada 2013 roku nie już piłkarzem Śląska Wrocław z powodu rozwiązania kontraktu. Więcej informacji TUTAJ.
** Paweł Zieliński dołączył do zespołu w zimowym okienku transferowym.
Pomocnicy:
Imię i nazwisko | Występy | Cały mecz | Wejść z ławki | Rozegranych minut |
Mateusz Cetnarski* | 10 | 1 | 6 | 428 |
Tom Hateley** | 2 | 0 | 0 | 148 |
Kamil Dankowski | 1 | 0 | 0 | 45 |
Tomasz Hołota | 20 | 13 | 4 | 1488 |
Przemysław Kaźmierczak | 19 | 14 | 1 | 1504 |
Robert Menzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Mila | 19 | 13 | 2 | 1504 |
Sylwester Patejuk | 13 | 9 | 5 | 1406 |
Dalibor Stevanović | 21 | 16 | 2 | 1742 |
Paweł Uliczny | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Mateusz Cetnarski odszedł zimą do Widzewa Łódź.
**Tom Hateley dołączył do zespołu w zimowym okienku transferowym.
Napastnicy:
Imię i nazwisko | Występy | Cały mecz | Wejść z ławki | Rozegranych minut |
Marco Paixao | 23 | 16 | 1 | 1990 |
Sebino Plaku | 21 | 4 | 8 | 1112 |
Marcin Przybylski | 2 | 0 | 2 | 5 |
Jakub Więzik* | 7 | 0 | 7 | 53 |
*Więzik jest wypożyczony do Pogoni Siedlce na rundę wiosenną.
PUCHAR POLSKI
Śląsk Wrocław odpadł z tych rozgrywek 21.10.2013, po przegranej z Jagiellonią Białystok 0:1.
Bramkarze:
Imię i nazwisko | Występy | Cały mecz | Wejść z ławki | Rozegranych minut |
Rafał Gikiewicz | 1 | 1 | 0 | 120 |
Marian Kelemen | 1 | 1 | 0 | 90 |
Jakub Wrąbel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońcy:
Imię i nazwisko | Występy | Cały mecz | Wejść z ławki | Rozegranych minut |
Lubos Adamiec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Grodzicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oded Gavish | 2 | 2 | 0 | 210 |
Adam Kokoszka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Ostrowski | 2 | 0 | 1 | 79 |
Dudu Paraiba | 2 | 1 | 1 | 151 |
Mariusz Pawelec | 2 | 1 | 0 | 210 |
Tadeusz Socha | 1 | 0 | 1 | 17 |
Amir Spahić | 1 | 0 | 0 | 59 |
Pomocnicy:
Imię i nazwisko | Występy | Cały mecz. | Wejść z ławki | Rozegranych minut |
Mateusz Cetnarski | 2 | 0 | 1 | 126 |
Kamil Dankowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Hołota | 1 | 1 | 0 | 120 |
Przemysław Kaźmierczak | 1 | 1 | 0 | 90 |
Robert Menzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Mila | 1 | 1 | 0 | 120 |
Sylwester Patejuk | 2 | 1 | 0 | 193 |
Dalibor Stevanović | 2 | 1 | 0 | 165 |
Paweł Uliczny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnicy:
Imię i nazwisko | Występy | Cały mecz | Wejść z ławki | Rozegranych minut |
Marco Paixao | 2 | 2 | 0 | 210 |
Sebino Plaku | 2 | 2 | 0 | 210 |
Marcin Przybylski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Więzik | 2 | 0 | 2 | 47 |
Komentarze (0)
>