Najnowszy ranking UEFA. Jak polskie kluby wypadają na tle Europy? [TABELA]
UEFA opublikowała najnowszy klubowy ranking. Do zmiany doszło na jego szczycie, gdzie palmę pierwszeństwa przejął Real Madryt, spadek zaś zanotowała Barcelona i Bayern. W pierwszej setce zabrakło miejsca dla polskich klubów, a najwyższej został sklasyfikowany Lech Poznań.
Real rządzi w Europie
Real Madryt wyprzedził czołówkę i wskoczył na pierwsze miejsce w rankingu, które do tej pory piastowała Barcelona. Katalończycy spadli na drugą pozycję, a na najniższym stopniu podium znalazł się Bayern Monachium.
W pierwszej dziesiątce są aż cztery hiszpańskie kluby. Poza dwoma gigantami na siódmym miejscu jest Atletico Madryt, a o jedną pozycję niżej sklasyfikowana została Valencia.
Czołówkę uzupełniają trzej przedstawiciele Premier League. Czwarta jest Chelsea, piąty Manchester United, a dziewiąty Arsenal. Wojujące w Lidze Europy kluby z Portugalii również znalazły miejsce w ścisłej dziesiątce - Benfica jest szósta, z kolei Porto dziesiąte.
W czołówce zabrakło miejsca dla włoskich zespołów. Najwyżej z reprezentantów Serie A znalazł się Milan, jest obecnie jedenasty. Inter, który wygrał Ligę Mistrzów w 2010 roku wylądował na trzynastym miejscu, a trzykrotny zdobywca scudetto na przestrzeni trzech ostatnich sezonów, Juventus, zajmuje siedemnaste miejsce.
W pierwszej dwudziestce znalazły też się dwa francuskie kluby - PSG i Olympique Lyon, jeden ukraiński - Szachtar Donieck, jeden szwajcarski - FC Basel, ale zabrakło już miejsca dla klubu z Eredivisie. Najlepszy holenderki zespół, PSV, jest dopiero dwudziesty dziewiąty.
Polskie kluby daleko
Patrząc na najnowszy ranking UEFA polskie kluby nie mają powodów do radości. Żaden z nich nie znalazł się nawet w pierwszej setce, a najlepszy Lech Poznań jest dopiero sto jedenasty. Mistrzowie naszego kraju, Legia Warszawa plasują się na sto dwudziestym czwartym miejscu, a Wisła Kraków sto trzydziestym drugim. Co ciekawe, w rankingu znalazła się też Polonia Warszawa, która obecnie występuje w czwartej lidze. "Czarne Koszule" zostały sklasyfikowane na dwieście siedemdziesiątej pozycji.
Klubowy ranking UEFA
KLUB | KRAJ | SEZON 09/10 | SEZON 10/11 | SEZON 11/12 | SEZON 12/13 | SEZON 13/14 | ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Real Madryt | Hiszpania | 22.585 | 33.642 | 36.171 | 29.542 | 37.428 | 159.371 |
2.FC Barcelona | Hiszpania | 30.585 | 36.642 | 34.171 | 27.542 | 28.428 | 157.371 |
3.Bayern Monachium | Niemcy | 30.616 | 24.133 | 33.050 | 36.585 | 29.942 | 154.328 |
4.Chelsea | Anglia | 22.585 | 26.671 | 33.050 | 30.285 | 28.357 | 140.949 |
5.Manchester Uniited | Anglia | 28.585 | 36.671 | 16.050 | 21.285 | 26.357 | 128.949 |
6.Benfica | Portugalia | 21.000 | 25.760 | 23.366 | 28.350 | 27.883 | 126.359 |
7.Atletico Madryt | Hiszpania | 24.585 | 9.642 | 34.171 | 13.542 | 37.428 | 119.371 |
8.Valencia | Hiszpania | 19.585 | 21.642 | 25.171 | 22.542 | 24.428 | 113.371 |
9.Arsenal | Anglia | 25.585 | 22.671 | 22.050 | 21.285 | 21.357 | 112.949 |
10.FC Porto | Portugalia | 21.000 | 31.760 | 12.366 | 22.350 | 17.883 | 105.359 |
11.AC Milan | Włochy | 19.085 | 18.314 | 22.271 | 19.883 | 18.800 | 98.354 |
12.Olympique Lyon | Francja | 28.000 | 19.150 | 19.100 | 14.350 | 16.700 | 97.300 |
13 Inter Mediolan | Włochy | 34.085 | 21.314 | 20.271 | 16.883 | 2.800 | 95.354 |
14.Schalke 04 Gelsenkirchen | Niemcy | 3.616 | 30.133 | 20.050 | 22.585 | 18.942 | 95.328 |
15.Borussia Dortmund | Niemcy | 3.616 | 10.133 | 10.050 | 33.585 | 24.942 | 82.328 |
16.PSG | Francja | 3.000 | 14.150 | 9.100 | 27.350 | 26.700 | 80.300 |
17.Juventus | Włochy | 18.085 | 8.314 | 2.271 | 25.883 | 24.800 | 79.354 |
18.Szachtar Donieck | Ukraina | 11.160 | 26.016 | 9.550 | 18.900 | 12.566 | 78.193 |
19.Tottenham | Anglia | 3.585 | 24.671 | 10.050 | 19.285 | 18.357 | 75.949 |
20.FC Basel | Szwajcaria | 7.150 | 10.180 | 20.200 | 17.675 | 20.440 | 75.645 |
111. Lech Poznań | Polska | 1.925 | 10.900 | 1.325 | 1.500 | 1.625 | 17.275 |
124. Legia Warszawa | Polska | 1.425 | 0.900 | 8.325 | 2.000 | 2.625 | 15.275 |
132. Wisła Kraków | Polska | 1.425 | 1.900 | 9.325 | 0.500 | 0.625 | 13.775 |
Najnowszy ranking UEFA znajdziecie TUTAJ.
W jaki sposób klubom przyznaje się pukty w rankingu UEFA?
Klubowy ranking jest tworzony według rezultatów poszczególnych klubów rywalizujących w pięciu poprzednich sezonach Ligi Mistrzów i Ligi Europy.
System punktowania w Lidze Mistrzów
Pierwsza runda kwalifikacyjna - 0,5 pkt
Druga runda kwalifikacyjna - 1 pkt
Udział w fazie grupowej- 4 punkty
Faza grupowa (zwycięstwo) - 2 punkty
Faza grupowa (remis) - 1 punkt
1/8 finału - 4 punkty
Od sezonu 2009/10 kluby zostają nagradzane dodatkowym punktem jeśli dotrą do ćwierćfinału, półfinału lub finału. Faza play-off nie jest dodatkowo punktowana.
System punktowania w Lidze Europy
Pierwsza runda kwalifikacyjna - 0.25 pkt
Druga runda kwalifikacyjna - 0,5 pkt
Trzecia runda kwalifikacyjna - 1 pkt
Faza Play-off - 1,5 pkt
Faza grupowa (zwycięstwo) - 2 punkty
Faza grupowa (remis) - 1 punkt
Od sezonu 2009/10 kluby zostają nagradzane dwoma punktami jeśli dotrą do fazy grupowej i jednym punktem jeśli dotrą do ćwierćfinału, półfinału lub finału.