Mecz Rumunia - Polska w statystykach. Koncert za jeden Grosik, potem "Lewy" knock-out
11 listopada 2016, 23:15 | Tomasz J. Górski
W spotkaniu 4. kolejki eliminacji do MŚ 2018 Biało-czerwoni pokonali w Bukareszcie Rumunię aż 3:0 (1:0). W pierwszych trzech kwadransach na boisku panowali Polacy, stwarzając 9 groźnych sytuacji pod bramką Cipriana Tatarusanu przy jednej zawodników Christopha Dauma. Po zmianie stron przewagę osiągnęli gospodarze, ale nie tylko nie znaleźli sposobu na Łukasza Fabiańskiego, lecz także pogrążył ich Robert Lewandowski. Zobacz szczegółowe statystyki z tego spotkania.
fot. Bartek Syta/Polska Press
Rumunia | 0:3 (0:1) | Polska |
---|---|---|
51 (45) | Posiadanie piłki [%] | 49 (55) |
7 (1) | Sytuacje bramkowe | 16 (9) |
3 (1) | Strzały na bramkę | 7 (4) |
2 (0) | Strzały niecelne | 4 (1) |
2 (0) | Strzały zablokowane | 5 (4) |
93 (41) | Ataki | 119 (65) |
78 (26) | Niebezpieczne ataki | 68 (43) |
12 (7) | Rzuty wolne | 17 (10) |
8 (3) | Rzuty rożne | 6 (5) |
0 (0) | Rzuty karne | 1 (0) |
32 (16) | Wrzuty z autu | 31 (20) |
0 (0) | Spalone | 0 (0) |
4 (3) | Interwencje bramkarzy | 3 (1) |
17 (10) | Faule | 12 (7) |
3 (0) | Żółte kartki | 0 (0) |
0 (0) | Czerwone kartki | 0 (0) |
296 (135) | Podania | 392 (203) |
225 (96) | Podania celne | 298 (168) |
W nawiasie statystyki z pierwszej połowy
Komentarze (0)
>