Mecz Juventus - Real Madryt w statystykach. Tevez i "Stara Dama" niełaskawi dla "Królewskich"
5 maja 2015, 22:48 | Tomasz J. Górski
Zbliżona ilość strzałów i sytuacji, więcej ataków Realu, ale o zwycięstwie gospodarzy zdecydował rzut karny. W pierwszym półfinałowym spotkaniu Juventus Turyn pokonał przed własną publicznością Real Madryt i jest na dobrej drodze by wystąpić w finale Ligi Mistrzów. Zobacz szczegółowy statystyki z tego spotkania
Juventus Turyn | 2:1 (1:1) | Real Madryt |
---|---|---|
47 (50) | Posiadanie piłki[%] | 53 (50) |
11 (8) | Sytuacje bramkowe | 12 (8) |
6 (4) | Strzały na bramkę | 3 (3) |
4 (4) | Strzały niecelne | 6 (4) |
1 (0) | Strzały zablokowane | 3 (1) |
63 (33) | Ataki | 70 (36) |
35 (21) | Niebezpieczne ataki | 40 (24) |
12 (4) | Rzuty wolne | 23 (12) |
1 (0) | Rzuty rożne | 5 (3) |
1 (0) | Rzuty karne | 0 (0) |
17 (5) | Wrzuty z autu | 19 (11) |
3 (2) | Spalone | 1 (0) |
2 (2) | Interwencje bramkarzy | 5 (3) |
12 (7) | Wznowienia od bramki | 6 (4) |
19 (10) | Faule | 13 (4) |
17 (7) | Wyrzuty z autu | 19 (11) |
4 (1) | Żółte kartki | 3 (0) |
0 (0) | Czerwone kartki | 0 (0) |
W nawiasie statystyki z pierwszej połowy
Komentarze (0)
>