Mecz FC Barcelona - Bayern w statystykach. Bawarczycy bez celnego strzału!
6 maja 2015, 22:58 | Tomasz J. Górski
Trzy strzały Barcelony w stronę bramki w ostatnim kwadransie dały piłkarzom Luisa Enrique trzy gole i pewne zwycięstwo w pierwszym półfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Bramki dla "Dumy Katalonii" strzelili Lionel Messi (dwie) oraz Neymar w doliczonym czasie gry. Co ciekawe, częściej przy piłce byli Bawarczycy, ale ani razu nie zagrozili ter Stegenowi. Zobacz szczegółowe statystyki z tego spotkania!
FC Barcelona | 3:0 (0:0) | Bayern Monachium |
---|---|---|
47 (50) | Posiadanie piłki[%] | 53 (50) |
17 (11) | Sytuacje bramkowe | 8 (4) |
8 (4) | Strzały na bramkę | 0 (0) |
7 (5) | Strzały niecelne | 5 (3) |
2 (2) | Strzały zablokowane | 3 (1) |
79 (39) | Ataki | 76 (45) |
54 (28) | Niebezpieczne ataki | 43 (24) |
16 (8) | Rzuty wolne | 18 (9) |
2 (2) | Rzuty rożne | 3 (0) |
0 (0) | Rzuty karne | 0 (0) |
23 (7) | Wrzuty z autu | 18 (8) |
3 (3) | Spalone | 2 (1) |
0 (0) | Interwencje bramkarzy | 5 (4) |
8 (6) | Wznowienia od bramki | 8 (4) |
23 (6) | Faule | 18 (7) |
3 (0) | Żółte kartki | 3 (1) |
0 (0) | Czerwone kartki | 0 (0) |
W nawiasie statystyki z pierwszej połowy
Więcej o LIDZE MISTRZÓW
Komentarze (0)
>