Mecz Gent - VfL Wolfsburg w statystykach. Strzelając wiele zyskasz
17 lutego 2016, 23:09 | Tomasz J. Górski
Zaledwie trzy strzały celne w pierwszej połowie dały jedną bramką. Ale po zmianie stron obie drużyny zagrały ofensywniej. Aż 15 okazji bramkowych i cztery gole uatrakcyjniły i tak dobre widowisko dzięki odważniejszej grze gospodarzy. Zobacz szczegółowe statystyki z tego spotkania.
| KAA Gent | 2:3 (0:1) | VfL Wolfsburg |
|---|---|---|
| 57 (52) | Posiadanie piłki [%] | 43 (48) |
| 12 (2) | Sytuacje bramkowe | 16 (11) |
| 8 (0) | Strzały na bramkę | 7 (3) |
| 2 (1) | Strzały niecelne | 9 (6) |
| 2 (1) | Strzały zablokowane | 3 (3) |
| 138 (64) | Ataki | 100 (55) |
| 77 (26) | Niebezpieczne ataki | 50 (33) |
| 16 (8) | Rzuty wolne | 14 (6) |
| 7 (3) | Rzuty rożne | 3 (3) |
| 0 (0) | Rzuty karne | 0 (0) |
| 28 (14) | Wrzuty z autu | 16 (9) |
| 2 (0) | Spalone | 0 (0) |
| 1 (1) | Interwencje bramkarzy | 4 (0) |
| 11 (6) | Faule | 17 (8) |
| 1 (0) | Żółte kartki | 2 (0) |
| 0 (0) | Czerwone kartki | 1 (0) |
W nawiasie statystyki z pierwszej połowy
Więcej o LIDZE MISTRZÓW
Komentarze (0)
>








