2017/2018 Liga Mistrzów
Grupa A
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 6 | 15 | 12-3 | 5 | 0 | 1 |
2 | FC Basel | 6 | 12 | 11-5 | 4 | 0 | 2 |
3 | CSKA Moskwa | 6 | 9 | 8-10 | 3 | 0 | 3 |
4 | Benfica Lizbona | 6 | 0 | 1-14 | 0 | 0 | 6 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa B
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 6 | 15 | 25-4 | 5 | 0 | 1 |
2 | Bayern Monachium | 6 | 15 | 13-6 | 5 | 0 | 1 |
3 | Celtic Glasgow | 6 | 3 | 5-18 | 1 | 0 | 5 |
4 | Anderlecht Bruksela | 6 | 3 | 2-17 | 1 | 0 | 5 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa C
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Londyn | 6 | 11 | 16-8 | 3 | 2 | 1 |
2 | AS Roma | 6 | 11 | 9-6 | 3 | 2 | 1 |
3 | Atletico Madryt | 6 | 7 | 5-4 | 1 | 4 | 1 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa D
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 6 | 14 | 9-1 | 4 | 2 | 0 |
2 | Juventus Turyn | 6 | 11 | 7-5 | 3 | 2 | 1 |
3 | Sporting Lizbona | 6 | 7 | 8-9 | 2 | 1 | 3 |
4 | Olympiakos Pireus | 6 | 1 | 4-13 | 0 | 1 | 5 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa E
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 12 | 23-6 | 3 | 3 | 0 |
2 | Sevilla FC | 6 | 9 | 12-12 | 2 | 3 | 1 |
3 | Spartak Moskwa | 6 | 6 | 9-13 | 1 | 3 | 2 |
4 | NK Maribor | 6 | 3 | 3-16 | 0 | 3 | 3 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa F
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 15 | 14-5 | 5 | 0 | 1 |
2 | Szachtar Donieck | 6 | 12 | 9-9 | 4 | 0 | 2 |
3 | SSC Napoli | 6 | 6 | 11-11 | 2 | 0 | 4 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 3 | 5-14 | 1 | 0 | 5 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa G
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas Stambuł | 6 | 14 | 11-5 | 4 | 2 | 0 |
2 | FC Porto | 6 | 10 | 15-10 | 3 | 1 | 2 |
3 | RB Lipsk | 6 | 7 | 10-11 | 2 | 1 | 3 |
4 | AS Monaco | 6 | 2 | 6-16 | 0 | 2 | 4 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
Grupa H
Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 6 | 16 | 15-4 | 5 | 1 | 0 |
2 | Real Madryt | 6 | 13 | 17-7 | 4 | 1 | 1 |
3 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 7-13 | 0 | 2 | 4 |
4 | APOEL Nikozja | 6 | 2 | 2-17 | 0 | 2 | 4 |
awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
przejście do 1/16 finału Ligi Europy
przejście do 1/16 finału Ligi Europy