Lechia Gdańsk i Arka Gdynia w grupie mistrzowskiej. Zobacz tabelę wyjazdową Lotto Ekstraklasy!
Gdyby w tabeli Lotto Ekstraklasy punkty przyznawano tylko za mecze wyjazdowe, zarówno Lechia jak i Arka znajdowałyby się w grupie mistrzowskiej. Tyle że to jedynie biało-zieloni poprawiliby znacząco swoją pozycję.
W ubiegłym sezonie Lechia skutecznie broniła własnej twierdzy w Gdańsku, ale gorzej już radziła sobie na wyjazdach. I to zdecydowanie. W tych rozgrywkach natomiast jest odwrotnie. Biało-zieloni skuteczniejsi są poza domem.
W jedenastu meczach Lechia zdobyła na wyjazdach w sumie 13 punktów - trzy spotkania wygrała, cztery zremisowała i w czterech też musiała uznać wyższość rywali. W klasyfikacji wyjazdowej zajmuje wysokie, szóste miejsce (w generalnej tabeli jest 12.).
A Arka? Żółto-niebiescy, gdyby liczyły się tylko spotkania wyjazdowe, straciliby swoją wysoką, szóstą pozycję. Spadliby w tabeli, ale tylko o dwa miejsca. W tym sezonie poza domem zdobyli jedno „oczko” mniej niż gdańszczanie - 12. Wygrali trzy pojedynki, trzy zremisowali, a w czterech ponieśli porażkę. Poniżej szczegółowe zestawienie.
Tabela wyjazdowa Lotto Ekstraklasy sezonu 2017/2018
M-ce | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
1. | Jagiellonia Białystok | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
2. | Wisła Kraków | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
3. | Górnik Zabrze | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
4. | Wisła Płock | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
5. | Legia Warszawa | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
6. | Lechia Gdańsk | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
7. | Lech Poznań | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
8. | Arka Gdynia | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9. | Cracovia | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
10. | Zagłębie Lubin | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
11. | Korona Kielce | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 |
12. | Pogoń Siedlce | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
13. | Sandecja Nowy Sącz | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
14. | Piast Gliwice | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
15. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
16. | Śląsk Wrocław | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
M-ce | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
1. | Jagiellonia Białystok | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
2. | Wisła Kraków | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
3. | Górnik Zabrze | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
4. | Wisła Płock | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
5. | Legia Warszawa | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
6. | Lechia Gdańsk | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
7. | Lech Poznań | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
8. | Arka Gdynia | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9. | Cracovia | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
10. | Zagłębie Lubin | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
11. | Korona Kielce | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 |
12. | Pogoń Siedlce | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
13. | Sandecja Nowy Sącz | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
14. | Piast Gliwice | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
15. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
16. | Śląsk Wrocław | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
TRZY WRZUTY. Gra Arki dobrze rokuje. Lechię czekają zmiany