Mecz Juventus - Bayern w statystykach. Przebudzenie "Starej Damy" z nadziejami na awans
23 lutego 2016, 23:07 | Tomasz J. Górski
Mimo że Juventus przegrywał z Bayernem dwiema bramkami, to zdołał uzyskać remis w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Odważniejsza i przede wszystkim skuteczniejsza gra pozwoliła zachować szanse na grę w ćwierćfinale. Zobacz szczegółowe statystyki z tego spotkania!
Juventus Turyn | 2:2 (0:1) | Bayern Monachium |
---|---|---|
36 (31) | Posiadanie piłki [%] | 64 (69) |
12 (3) | Sytuacje bramkowe | 14 (8) |
7 (2) | Strzały na bramkę | 5 (4) |
3 (1) | Strzały niecelne | 8 (3) |
2 (0) | Strzały zablokowane | 1 (1) |
68 (29) | Ataki | 129 (79) |
36 (11) | Niebezpieczne ataki | 73 (47) |
19 (6) | Rzuty wolne | 13 (5) |
3 (1) | Rzuty rożne | 4 (3) |
0 (0) | Rzuty karne | 0 (0) |
14 (5) | Wrzuty z autu | 26 (19) |
1 (0) | Spalone | 0 (0) |
3 (3) | Interwencje bramkarzy | 5 (2) |
13 (6) | Faule | 18 (6) |
1 (0) | Żółte kartki | 3 (1) |
0 (0) | Czerwone kartki | 0 (0) |
W nawiasie statystyki z pierwszej połowy
Więcej o LIDZE MISTRZÓW
Komentarze (0)
>