Finał Pucharu Niemiec w statystykach. Na Borussię Arjen Robben
17 maja 2014, 22:42 | Tomasz J. Górski
Chociaż Bayern przeważał przez niemal całe spotkanie, to kibice na Stadionie Olimpijskim w Berlinie musieli czekać na bramki aż do dogrywki. Najpierw wynik otworzył Arjen Robben, który ma patent na żółto-czarnych, a ustalił go Thomas Mueller golem w doliczonym czasie gry drugiej części dogrywki. Oto szczegółowe statystyki z tego spotkania.
Pierwsza i druga połowa
Borussia Dortmund | 0:0 | Bayern Monachium |
---|---|---|
48 (34) | Posiadanie piłki [%] | 52 (66) |
11 (4) | Sytuacje bramkowe | 11 (5) |
4 (1) | Strzały na bramkę | 4 (2) |
5 (3) | Strzały niecelne | 4 (1) |
2 (0) | Strzały zablokowane | 3 (2) |
14 (5) | Rzuty wolne | 14 (7) |
4 (2) | Rzuty rożne | 3 (0) |
0 (0) | Rzuty karne | 0 (0) |
2 (0) | Spalone | 1 (0) |
4 (2) | Interwencje bramkarzy | 4 (1) |
0 (0) | Żółte kartki | 3 (0) |
0 (0) | Czerwone kartki | 0 (0) |
Dogrywka
Borussia Dortmund | 0:2 (0:0) | Bayern Monachium |
---|---|---|
45 (26) | Posiadanie piłki [%] | 55 (74) |
1 (0) | Sytuacje bramkowe | 2 (1) |
0 (0) | Strzały na bramkę | 2 (1) |
0 (0) | Strzały niecelne | 0 (0) |
1 (0) | Strzały zablokowane | 0 (0) |
0 (0) | Rzuty wolne | 0 (0) |
2 (0) | Rzuty rożne | 2 (0) |
0 (0) | Rzuty karne | 0 (0) |
1 (0) | Spalone | 1 (0) |
0 (0) | Interwencje bramkarzy | 0 (0) |
0 (0) | Żółte kartki | 2 (0) |
0 (0) | Czerwone kartki | 0 (0) |
Dwa ciosy w dogrywce, Puchar Niemiec dla Bayernu! Polacy z Borussii bez błysku (ZDJĘCIA)
Komentarze (0)
>