2015/2016 Liga holenderska
| Lp | Drużyna | M | Pkt. | Br | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | 84 | 88-32 | 26 | 6 | 2 |
| 2 | Ajax Amsterdam | 34 | 82 | 81-21 | 25 | 7 | 2 |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 34 | 63 | 62-40 | 19 | 6 | 9 |
| 4 | AZ Alkmaar | 34 | 59 | 70-53 | 18 | 5 | 11 |
| 5 | FC Utrecht | 34 | 53 | 57-48 | 15 | 8 | 11 |
| 6 | Heracles Almelo | 34 | 51 | 47-49 | 14 | 9 | 11 |
| 7 | FC Groningen | 34 | 50 | 41-48 | 14 | 8 | 12 |
| 8 | PEC Zwolle | 34 | 48 | 56-54 | 14 | 6 | 14 |
| 9 | Vitesse Arnhem | 34 | 46 | 55-38 | 12 | 10 | 12 |
| 10 | NEC Nijmegen | 34 | 46 | 38-42 | 13 | 7 | 14 |
| 11 | ADO Den Haag | 34 | 43 | 48-49 | 10 | 13 | 11 |
| 12 | Twente Enschede | 34 | 43 | 49-64 | 12 | 7 | 15 |
| 13 | SC Heerenveen | 34 | 42 | 46-61 | 11 | 9 | 14 |
| 14 | Roda Kerkrade | 34 | 34 | 34-55 | 8 | 10 | 16 |
| 15 | Excelsior Rotterdam | 34 | 30 | 34-61 | 7 | 9 | 18 |
| 16 | Willem II Tilburg | 34 | 29 | 35-53 | 6 | 11 | 17 |
| 17 | De Graafschap | 34 | 23 | 39-66 | 5 | 8 | 21 |
| 18 | Cambuur Leeuwarden | 34 | 18 | 33-79 | 3 | 9 | 22 |
faza grupowa Ligi Mistrzów
eliminacje Ligi Mistrzów
faza grupowa Ligi Europy
play-off o udział w Lidze Europy
baraż o utrzymanie
spadek
eliminacje Ligi Mistrzów
faza grupowa Ligi Europy
play-off o udział w Lidze Europy
baraż o utrzymanie
spadek





