Mecz Borussia Dortmund - FC Porto w statystykach. Niemcy wygrali skutecznością
19 lutego 2016, 15:16 | Łukasz Łabędzki
W pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy, BV Borussia 1909 Dortmund wygrała z FC Porto 2:0 (1:0). Gole dla niemców zdobyli Łukasz Piszczek oraz Marco Reus. Poniżej przestawiamy statystyki z tego spotkania!
Borussia Dortmund | 2:0 (1:0) | FC Porto |
---|---|---|
63% (64%) | Posiadanie piłki | 37% (36%) |
16 (8) | Sytuacje bramkowe | 4 (2) |
4 (1) | Strzały na bramkę | 2 (1) |
11 (7) | Strzały niecelne | 2 (1) |
1 (0) | Strzały zablokowane | 0 (0) |
3 (3) | Rzuty rożne | 2 (1) |
6 (3) | Faule | 14 (6) |
0 (0) | Żółte kartki | 4 (0) |
0 (0) | Czerwone kartki | 0 (0) |
1 (1) | Spalone | 2 (0) |
15 (6) | Rzuty wolne | 8 (4) |
20 (13) | Wrzuty z autu | 25 (13) |
2 (1) | Interwencje bramkarzy | 2 (0) |
W nawiasie statystyki z pierwszej połowy
Komentarze (0)
>