Mecz Real Madryt - AS Roma w statystykach. Nie-Szczęsny "Królewski" atak
8 marca 2016, 23:00 | Tomasz J. Górski
Chociaż Roma stawiała opór, na Santiago Bernabeu niespodzianki nie było i Real pokonał rzymian po trafieniach Cristiano Ronaldo i Jamesa Rodrigueza. Wojciech Szczęsny dziewięciokrotnie ratował gości, ale dwukrotnie skapitulował. Zobacz szczegółowe statystyki z tego spotkania!
Real Madryt | 2:0 (0:0) | AS Roma |
---|---|---|
56 (60) | Posiadanie piłki [%] | 44 (40) |
38 (18) | Sytuacje bramkowe | 9 (4) |
11 (5) | Strzały na bramkę | 4 (1) |
15 (7) | Strzały niecelne | 4 (3) |
12 (6) | Strzały zablokowane | 1 (0) |
124 (68) | Ataki | 96 (37) |
100 (51) | Niebezpieczne ataki | 71 (30) |
10 (7) | Rzuty wolne | 9 (7) |
11 (6) | Rzuty rożne | 7 (0) |
0 (0) | Rzuty karne | 0 (0) |
19 (9) | Wrzuty z autu | 20 (11) |
2 (2) | Spalone | 0 (0) |
4 (1) | Interwencje bramkarzy | 9 (5) |
7 (5) | Faule | 9 (6) |
1 (1) | Żółte kartki | 1 (0) |
0 (0) | Czerwone kartki | 0 (0) |
W nawiasie statystyki z pierwszej połowy
Komentarze (0)
>